Teilnehmerinformation

SV Wasserfreunde Dülmen

 

Veranstaltung:  17. Int. Pokalschwimmen 2006

Ort:  Steinfurt

Abschnitt 1  26.08.2006  Einlass: 10:30  Beginn: 11:00

Abschnitt 2  27.08.2006  Einlass: 08:00  Beginn: 09:00

Abschnitt 3  27.08.2006  Beginn: 1 Stunde nach Ende 2. Abschnitt

                                                     

 Nr. Name                      Abs Wk-Nr. Strecke Meldezeit

  1  Albers, Nele               2    23    50 B   00:49,45

  1  Albers, Nele               2    25    50 F   00:49,47

  2  Büscher, Ricarda           2    23    50 B   00:50,48

  2  Büscher, Ricarda           2    25    50 F   00:40,01

  3  Decker, Pascal             1    4     200 L  03:10,36

  3  Decker, Pascal             1    12    100 B  01:31,26

  3  Decker, Pascal             1    16    100 F  01:15,20

  3  Decker, Pascal             2    28    100 R  01:25,92

  3  Decker, Pascal             3    36    200 B  03:12,11

  3  Decker, Pascal             3    38    200 F  03:00,67

  4  Dresemann, Mareike         1    7     200 R  02:57,26

  4  Dresemann, Mareike         1    15    100 F  01:17,94

  4  Dresemann, Mareike         2    27    100 R  01:20,83

  4  Dresemann, Mareike         3    37    200 F  02:44,37

  5  End, Christoph             1    4     200 L  02:41,44

  5  End, Christoph             1    16    100 F  00:59,18

  5  End, Christoph             2    28    100 R  01:11,80

  5  End, Christoph             2    32    100 S  01:13,22

  5  End, Christoph             3    38    200 F  02:20,53

  6  Feldmann, Oliver           1    4     200 L  02:36,64

  6  Feldmann, Oliver           1    8     200 R  02:35,38

  6  Feldmann, Oliver           1    16    100 F  00:56,78

  6  Feldmann, Oliver           2    28    100 R  01:03,96

  6  Feldmann, Oliver           2    32    100 S  01:02,30

  6  Feldmann, Oliver           3    38    200 F  02:12,84

  7  Heitmann, Christian        1    4     200 L  02:44,87

  7  Heitmann, Christian        1    12    100 B  01:18,47

  7  Heitmann, Christian        1    16    100 F  01:01,30

  7  Heitmann, Christian        2    32    100 S  01:13,08

  7  Heitmann, Christian        3    38    200 F  02:30,82

  8  Helfer, Chiara             2    23    50 B   00:58,14

  8  Helfer, Chiara             2    25    50 F   00:55,27

  9  Helfer, Marco              2    28    100 R  01:39,80

  9  Helfer, Marco              3    36    200 B  03:45,07

  9  Helfer, Marco              3    38    200 F  00:00,00

 10  Helmer, Lukas              1    6     50 R   01:10,21

 10  Helmer, Lukas              2    24    50 B   00:54,20

 10  Helmer, Lukas              2    26    50 F   00:55,04

 11  Hillers, Jan               2    24    50 B   00:55,11

 11  Hillers, Jan               2    26    50 F   00:51,41

 12  Hohl, Janik                1    12    100 B  01:50,00

 12  Hohl, Janik                1    16    100 F  01:54,45

 12  Hohl, Janik                2    28    100 R  01:59,03

 12  Hohl, Janik                3    38    200 F  04:08,07

 13  Hülk, Joel                 1    6     50 R   00:46,33

 13  Hülk, Joel                 2    24    50 B   00:50,69

 13  Hülk, Joel                 2    26    50 F   00:40,19

 14  Hülk, Philipp              1    12    100 B  01:38,80

 14  Hülk, Philipp              1    16    100 F  01:42,18

 14  Hülk, Philipp              3    36    200 B  03:43,48

 15  Karau, Stefan              1    4     200 L  02:34,73

 15  Karau, Stefan              1    12    100 B  01:13,77

 15  Karau, Stefan              2    28    100 R  01:12,62

 15  Karau, Stefan              3    36    200 B  02:45,06

 16  Kortmann, Tobias           2    28    100 R  02:02,84

 16  Kortmann, Tobias           3    36    200 B  03:56,66

 17  Kortner, Phillip           1    8     200 R  03:29,14

 17  Kortner, Phillip           1    16    100 F  01:17,75

 17  Kortner, Phillip           2    28    100 R  01:31,08

 17  Kortner, Phillip           3    38    200 F  03:10,94

 18  Kreuznacht, Cathrin        1    11    100 B  01:42,33

 18  Kreuznacht, Cathrin        1    15    100 F  01:34,11

 18  Kreuznacht, Cathrin        2    27    100 R  01:42,35

 18  Kreuznacht, Cathrin        3    35    200 B  03:56,64

 19  Maaß, Johanna              1    5     50 R   01:05,23

 19  Maaß, Johanna              2    23    50 B   01:04,38

 19  Maaß, Johanna              2    25    50 F   01:00,85

 20  Marx, Alina                2    23    50 B   00:58,29

 20  Marx, Alina                2    25    50 F   00:52,18

 21  Neumann, Pascal            1    16    100 F  01:45,62

 21  Neumann, Pascal            2    28    100 R  01:49,70

 21  Neumann, Pascal            3    38    200 F  04:13,01

 22  Neumann, Rene              1    6     50 R   01:01,05

 22  Neumann, Rene              2    24    50 B   00:58,06

 22  Neumann, Rene              2    26    50 F   00:54,41

 23  Rohlf, Luisa               2    23    50 B   00:59,81

 23  Rohlf, Luisa               2    25    50 F   01:00,00

 24  Ronschkowski, Kristina     1    3     200 L  03:20,81

 24  Ronschkowski, Kristina     1    11    100 B  01:36,42

 24  Ronschkowski, Kristina     1    15    100 F  01:18,36

 24  Ronschkowski, Kristina     2    31    100 S  01:36,28

 24  Ronschkowski, Kristina     3    37    200 F  02:43,94

 25  Schlafke, Lucie            1    11    100 B  01:39,14

 25  Schlafke, Lucie            1    15    100 F  01:21,56

 25  Schlafke, Lucie            3    35    200 B  03:41,06

 25  Schlafke, Lucie            3    37    200 F  02:55,58

 26  Sträter, Saskia            2    23    50 B   01:00,00

 26  Sträter, Saskia            2    25    50 F   01:02,60

 27  Unterberg, Anne            1    3     200 L  03:11,13

 27  Unterberg, Anne            1    11    100 B  01:27,77

 27  Unterberg, Anne            1    15    100 F  01:12,11

 28  Unterberg, Jan             1    4     200 L  03:18,02

 28  Unterberg, Jan             1    12    100 B  01:28,02

 28  Unterberg, Jan             1    16    100 F  01:11,59

 29  Weber, Daniel              1    4     200 L  03:23,62

 29  Weber, Daniel              1    12    100 B  01:30,58

 29  Weber, Daniel              1    16    100 F  01:10,75

 29  Weber, Daniel              2    32    100 S  01:36,97

 29  Weber, Daniel              3    38    200 F  02:49,94

 30  Wies, Jan-Philipp          1    12    100 B  01:33,18

 30  Wies, Jan-Philipp          1    16    100 F  01:15,34

 30  Wies, Jan-Philipp          2    28    100 R  01:28,33

 30  Wies, Jan-Philipp          3    36    200 B  03:29,98

 30  Wies, Jan-Philipp          3    38    200 F  02:54,03

 31  van der Woude, Santana     1    3     200 L  03:20,45

 31  van der Woude, Santana     1    15    100 F  01:17,39

 31  van der Woude, Santana     2    31    100 S  01:35,00

 31  van der Woude, Santana     3    35    200 B  03:40,17

 32  1. Mannschaft              1    17   4x100 L 05:50,00

      1. Mareike Dresemann                                

      2. Kristina Ronschkowski                            

      3. Santana van der Woude                            

      4. Anne Unterberg                                   

 32  1. Mannschaft              1    18   4x100 L 04:33,15

      1. Christoph End                                     

      2. Stefan Karau                                     

      3. Oliver Feldmann                                  

      4. Christian Heitmann                               

 32  1. Mannschaft              1    21   4x100 B 06:34,94

      1. Anne Unterberg                                   

      2. Kristina Ronschkowski                            

      3. Santana van der Woude                            

      4. Cathrin Kreuznacht                               

 32  1. Mannschaft              1    22   4x100 B 05:15,02

      1. Christian Heitmann                               

      2. Oliver Feldmann                                  

      3. Christoph End                                    

      4. Stefan Karau                                     

 32  1. Mannschaft              2    34   4x100 R 04:52,17

      1. Christoph End                                    

      2. Oliver Feldmann                                  

      3. Christian Heitmann                               

      4. Stefan Karau                                     

 32  1. Mannschaft              3    42   4x100 F 04:01,09

      1. Stefan Karau                                     

      2. Christian Heitmann                               

      3. Christoph End                                    

      4. Oliver Feldmann                                  

 32  1. Mannschaft              3    41   4x100 F 05:18,16

      1. Santana van der Woude                             

      2. Mareike Dresemann                                

      3. Lucie Schlafke                                   

      4. Kristina Ronschkowski

 

Die namentliche Staffelaufstellung ist nur vorläufig. Die endgültige Einteilung erfolgt am Wettkampftag durch den Mannschaftsführer.

 

Abfahrt am Samstag mit dem Bus vom DÜB 08.30 Uhr

 

Kampfrichter:     Sebatsian Hölscher

                  Carola Drees

                  Laura Wautmann

 

Betreuer:         Peter Hülk

                  Eva Helmer 

                  Tanja Sietmann (So)

 

Viel Erfolg      

Bernd

                            

                                                          

 

<< Zurück