Übersicht der Meldungen

SV Wasserfreunde Dülmen

 

. Vechtepokalschwimmen 2006

Abschnitt 1  20.11.2005  Einlass: 09:00  Beginn: 10:00

Abschnitt 2  20.11.2005  Einlass: 00:00  Beginn: 13:45

                                                     

 Nr. Name                   ID-Nummer M/F   Jg/Ak  Wk-Nr. Strecke Meldezeit

  1  Asselmann, Lara         168099    F   1991/B    3     100 R  02:04,04

  1  Asselmann, Lara         168099    F   1991/B    15    100 F  01:23,53

  1  Asselmann, Lara         168099    F   1991/B    19    100 B  01:39,37

  2  Brinkmann, Nina         148644    F   1992/B    3     100 R  01:22,64

  2  Brinkmann, Nina         148644    F   1992/B    15    100 F  01:10,68

  3  Decker, Pascal          156161    M   1993/C    4     100 R  01:24,04

  3  Decker, Pascal          156161    M   1993/C    8     100 S  01:47,35

  3  Decker, Pascal          156161    M   1993/C    16    100 F  01:15,20

  3  Decker, Pascal          156161    M   1993/C    20    100 B  01:28,47

  4  Dresemann, Mareike      148643    F   1992/B    3     100 R  01:20,83

  4  Dresemann, Mareike      148643    F   1992/B    15    100 F  01:14,97

  5  End, Christoph          152023    M 1988/Jun.   4     100 R  01:11,80

  5  End, Christoph          152023    M 1988/Jun.   8     100 S  01:09,97

  5  End, Christoph          152023    M 1988/Jun.   16    100 F  00:59,18

  5  End, Christoph          152023    M 1988/Jun.   20    100 B  01:21,41

  6  Feldmann, Oliver        138627    M 1987/Jun.   4     100 R  01:03,96

  6  Feldmann, Oliver        138627    M 1987/Jun.   8     100 S  01:02,30

  6  Feldmann, Oliver        138627    M 1987/Jun.   16    100 F  00:56,78

  6  Feldmann, Oliver        138627    M 1987/Jun.   20    100 B  01:22,45

  7  Heitmann, Christian     146744    M 1988/Jun.   4     100 R  01:21,19

  7  Heitmann, Christian     146744    M 1988/Jun.   8     100 S  01:13,08

  7  Heitmann, Christian     146744    M 1988/Jun.   16    100 F  01:01,30

  7  Heitmann, Christian     146744    M 1988/Jun.   20    100 B  01:18,47

  8  Helfer, Marco           152690    M   1994/C    4     100 R  01:39,80

  8  Helfer, Marco           152690    M   1994/C    16    100 F  01:25,62

  8  Helfer, Marco           152690    M   1994/C    20    100 B  01:39,85

  9  Hohl, Janik             168118    M   1994/C    4     100 R  01:59,03

  9  Hohl, Janik             168118    M   1994/C    16    100 F  01:54,45

  9  Hohl, Janik             168118    M   1994/C    20    100 B  01:40,75

 10  Karau, Stefan           072889    M 1982/AK20   4     100 R  01:11,10

 10  Karau, Stefan           072889    M 1982/AK20   8     100 S  01:12,61

 10  Karau, Stefan           072889    M 1982/AK20   16    100 F  01:02,37

 10  Karau, Stefan           072889    M 1982/AK20   20    100 B  01:13,77

 11  Kortner, Phillip        168100    M   1991/B    4     100 R  01:31,08

 11  Kortner, Phillip        168100    M   1991/B    16    100 F  01:17,75

 12  Kreuznacht, Cathrin     167984    F   1994/C    3     100 R  01:42,35

 12  Kreuznacht, Cathrin     167984    F   1994/C    15    100 F  01:34,11

 12  Kreuznacht, Cathrin     167984    F   1994/C    19    100 B  01:41,71

 13  Ronschkowski, Kristina  148641    F   1992/B    3     100 R  01:35,45

 13  Ronschkowski, Kristina  148641    F   1992/B    7     100 S  01:36,28

 13  Ronschkowski, Kristina  148641    F   1992/B    15    100 F  01:15,57

 13  Ronschkowski, Kristina  148641    F   1992/B    19    100 B  01:36,42

 14  Schlafke, Lucie         168098    F   1991/B    15    100 F  01:17,18

 14  Schlafke, Lucie         168098    F   1991/B    19    100 B  01:39,14

 15  Sietmann, Danien        167986    M   1994/C    4     100 R  01:38,49

 15  Sietmann, Danien        167986    M   1994/C    16    100 F  01:20,04

 16  Unterberg, Anne         148640    F   1989/A    3     100 R  01:30,18

 16  Unterberg, Anne         148640    F   1989/A    15    100 F  01:12,11

 16  Unterberg, Anne         148640    F   1989/A    19    100 B  01:27,77

 17  Unterberg, Jan          178278    M   1991/B    4     100 R  01:24,28

 17  Unterberg, Jan          178278    M   1991/B    8     100 S  01:35,00

 17  Unterberg, Jan          178278    M   1991/B    16    100 F  01:11,59

 17  Unterberg, Jan          178278    M   1991/B    20    100 B  01:28,02

 18  Weber, Daniel           152024    M 1988/Jun.   16    100 F  01:09,36

 18  Weber, Daniel           152024    M 1988/Jun.   20    100 B  01:26,75

 19  Wies, Jan-Philipp       148642    M   1992/B    4     100 R  01:28,33

 19  Wies, Jan-Philipp       148642    M   1992/B    16    100 F  01:15,34

 19  Wies, Jan-Philipp       148642    M   1992/B    20    100 B  01:33,18

 20  van der Woude, Santana  193486    F   1993/C    3     100 R  01:36,75

 20  van der Woude, Santana  193486    F   1993/C    7     100 S  01:46,56

 20  van der Woude, Santana  193486    F   1993/C    15    100 F  01:17,39

 20  van der Woude, Santana  193486    F   1993/C    19    100 B  01:41,10

 21  1. Mannschaft                     F     /       11   4x100 L 05:48,89

 21  1. Mannschaft                     F     /       23   4x100 F 04:58,61

 22  1. Mannschaft                     M     /       12   4x100 L 04:29,17

 22  1. Mannschaft                     M     /       24   4x100 F 03:59,63

    

 

Kari:   Sebastian Hölscher + Laura Wautmann

Mannschaftsbetreuung:  Bernd Karau

                                                                      

62 Einzelmeldungen

4 Staffelmeldungen