Übersicht der Meldungen

SV Wasserfreunde Dülmen

 

Nordwestf. Meisterschaften, Jahrgangs- (88-96) und Mastersmeisterschaften  25 m Bahn 2007

Abschnitt 1  08.12.2007  Einlass: 08:00  Beginn: 09:00

Abschnitt 2  08.12.2007  Beginn: 01:00 Stunde nach Abschnitt 1

Abschnitt 3  09.12.2007  Einlass: 08:00  Beginn: 09:00

Abschnitt 4  09.12.2007  Beginn: 01:00 Stunde nach Abschnitt 3

                                                     

Kampfrichtermeldungen

 Name        Gruppe Von Abs. Bis Abs.

Karau, Bernd     4       1        4   

Kortner, Philipp 1       1        4   

                                     

 Nr. Name                 ID-Nummer M/F   Jg/Ak  Wk-Nr. Strecke Meldezeit

  1  Albers, Nele          168125    F   1996/D    1     200 L  03:25,00

  1  Albers, Nele          168125    F   1996/D    5     100 R  01:35,00

  1  Albers, Nele          168125    F   1996/D    9     100 B  01:34,89

  1  Albers, Nele          168125    F   1996/D    37    200 B  03:32,43

 

  2  Babadin, Martin       115254    M 1980/AK25   20    50 S   00:32,79

  2  Babadin, Martin       115254    M 1980/AK25   26    50 R   00:31,77

  2  Babadin, Martin       115254    M 1980/AK25   32    200 F  02:24,32

  2  Babadin, Martin       115254    M 1980/AK25   34    50 B   00:39,13

  2  Babadin, Martin       115254    M 1980/AK25   36    50 F   00:27,59

 

  3  Decker, Pascal        156161    M   1993/B    2     200 L  02:46,84

  3  Decker, Pascal        156161    M   1993/B    6     100 R  01:15,07

  3  Decker, Pascal        156161    M   1993/B    10    100 B  01:22,14

  3  Decker, Pascal        156161    M   1993/B    30    200 R  02:56,94

  3  Decker, Pascal        156161    M   1993/B    38    200 B  02:53,70

 

  4  Dresemann, Mareike    148643    F   1992/B    5     100 R  01:20,58

  4  Dresemann, Mareike    148643    F   1992/B    21    50 R   00:36,60

  4  Dresemann, Mareike    148643    F   1992/B    29    200 R  02:53,95

 

  5  End, Christoph        152023    M 1988/Jun.   18    100 S  01:08,57

  5  End, Christoph        152023    M 1988/Jun.   24    100 F  00:59,18

  5  End, Christoph        152023    M 1988/Jun.   30    200 R  02:38,83

 

  6  Heitmann, Christian   146744    M 1988/Jun.   18    100 S  01:09,35

 

  7  Karau, Stefan         072889    M 1982/AK25   20    50 S   00:32,70

  7  Karau, Stefan         072889    M 1982/AK25   26    50 R   00:32,90

  7  Karau, Stefan         072889    M 1982/AK25   32    200 F  02:18,92

  7  Karau, Stefan         072889    M 1982/AK25   34    50 B   00:33,52

  7  Karau, Stefan         072889    M 1982/AK25   36    50 F   00:27,58

 

  8  Kreuznacht, Cathrin   167984    F   1994/C    9     100 B  01:32,22

  8  Kreuznacht, Cathrin   167984    F   1994/C    23    100 F  01:14,59

 

  9  Mackschewski, Marina  126503    F 1981/AK25   19    50 S   00:37,05

  9  Mackschewski, Marina  126503    F 1981/AK25   25    50 R   00:39,49

  9  Mackschewski, Marina  126503    F 1981/AK25   31    200 F  02:48,72

  9  Mackschewski, Marina  126503    F 1981/AK25   35    50 F   00:32,45

 

 10  Unterberg, Jan        178278    M   1991/A    6     100 R  01:14,63

 10  Unterberg, Jan        178278    M   1991/A    10    100 B  01:18,50

 10  Unterberg, Jan        178278    M   1991/A    18    100 S  01:17,93

 10  Unterberg, Jan        178278    M   1991/A    24    100 F  01:02,66

 10  Unterberg, Jan        178278    M   1991/A    38    200 B  02:58,07

 

 11  Wies, Jan-Philipp     148642    M   1992/B    6     100 R  01:15,54

 11  Wies, Jan-Philipp     148642    M   1992/B    10    100 B  01:23,20

 11  Wies, Jan-Philipp     148642    M   1992/B    16    200 F  02:22,57

 11  Wies, Jan-Philipp     148642    M   1992/B    24    100 F  01:03,56

 11  Wies, Jan-Philipp     148642    M   1992/B    30    200 R  02:48,11

 11  Wies, Jan-Philipp     148642    M   1992/B    38    200 B  03:02,25

 

 12  1. Mannschaft                   M     /       14   4x100 L 04:55,33

                                                                        

43 Einzelmeldungen

1 Staffelmeldungen