Meldeliste

                                                                 

                                                                 

   17. Int. Pokalschwimmen 2007

   SV Wasserfreunde Dülmen

Vereins-ID-Nr:        3039   LSV-Kennziffer: 17

nachfolgende Meldungen wurden abgegeben:

                                                                  

 Nr. Name,Vorname          ID-Nr.M/F  Jg/Ak  Wk-NrStreckeMeldezeit

  1  Albers, Jana          168124 F   1999/E   5    50 R  00:56,76

  1  Albers, Jana          168124 F   1999/E   23   50 B  00:52,00

  1  Albers, Jana          168124 F   1999/E   25   50 F  00:41,46

 

  2  Albers, Nele          168125 F   1996/D   1    50 S  00:55,00

  2  Albers, Nele          168125 F   1996/D   5    50 R  00:49,21

  2  Albers, Nele          168125 F   1996/D   23   50 B  00:42,73

  2  Albers, Nele          168125 F   1996/D   25   50 F  00:41,08

 

  3  Asselmann, Lara       168099 F   1991/A   35  200 B  03:48,01

  3  Asselmann, Lara       168099 F   1991/A   37  200 F  02:58,95

  3  Asselmann, Lara       168099 F   1991/A   27  100 R  01:33,63

 

  4  Brinkmann, Anika      178285 F   1994/C   15  100 F  01:37,81

  4  Brinkmann, Anika      178285 F   1994/C   37  200 F  03:54,61

  4  Brinkmann, Anika      178285 F   1994/C   7   200 R  04:05,09

  4  Brinkmann, Anika      178285 F   1994/C   27  100 R  01:55,75

 

  5  Brinkmann, Nina       148644 F   1992/B   3   200 L  03:20,00

  5  Brinkmann, Nina       148644 F   1992/B   15  100 F  01:10,68

  5  Brinkmann, Nina       148644 F   1992/B   37  200 F  02:43,60

  5  Brinkmann, Nina       148644 F   1992/B   27  100 R  01:22,64

 

  6  Brinkmann, Sarah      196339 F   1997/D   5    50 R  01:04,74

  6  Brinkmann, Sarah      196339 F   1997/D   23   50 B  00:59,98

  6  Brinkmann, Sarah      196339 F   1997/D   25   50 F  01:00,00

 

  7  Büscher, Ricarda      167992 F   1996/D   5    50 R  00:44,78

  7  Büscher, Ricarda      167992 F   1996/D   23   50 B  00:49,15

 

  8  Decker, Pascal        156161 M   1993/B   4   200 L  02:58,80

  8  Decker, Pascal        156161 M   1993/B   16  100 F  01:09,47

  8  Decker, Pascal        156161 M   1993/B   12  100 B  01:22,14

  8  Decker, Pascal        156161 M   1993/B   28  100 R  01:18,44

  8  Decker, Pascal        156161 M   1993/B   36  200 B  03:00,10

 

  9  Dolata, Gina          219950 F   1997/D   23   50 B  00:48,02

  9  Dolata, Gina          219950 F   1997/D   25   50 F  00:43,91

 

 10  Dresemann, Mareike    148643 F   1992/B   15  100 F  01:14,96

 10  Dresemann, Mareike    148643 F   1992/B   37  200 F  02:44,37

 10  Dresemann, Mareike    148643 F   1992/B   7   200 R  02:53,95

 10  Dresemann, Mareike    148643 F   1992/B   27  100 R  01:20,58

 

 11  End, Christoph        152023 M 1988/Jun.  16  100 F  00:59,18

 11  End, Christoph        152023 M 1988/Jun.  32  100 S  01:08,57

 11  End, Christoph        152023 M 1988/Jun.  8   200 R  02:52,62

 11  End, Christoph        152023 M 1988/Jun.  38  200 F  02:20,34

 

 12  Heimann, Lea          168123 F   1998/E   23   50 B  00:55,44

 12  Heimann, Lea          168123 F   1998/E   25   50 F  00:45,94

 13  Heitmann, Christian   146744 M 1988/Jun.  4   200 L  02:42,25

 13  Heitmann, Christian   146744 M 1988/Jun.  16  100 F  01:00,42

 13  Heitmann, Christian   146744 M 1988/Jun.  32  100 S  01:09,90

 13  Heitmann, Christian   146744 M 1988/Jun.  36  200 B  02:52,58

 

 14  Helfer, Chiara        171633 F   1997/D   23   50 B  00:58,14

 14  Helfer, Chiara        171633 F   1997/D   25   50 F  00:47,23

 

 15  Helfer, Marco         152690 M   1994/C   4   200 L  02:46,56

 15  Helfer, Marco         152690 M   1994/C   16  100 F  01:20,00

 15  Helfer, Marco         152690 M   1994/C   12  100 B  01:36,66

 15  Helfer, Marco         152690 M   1994/C   28  100 R  01:33,53

 15  Helfer, Marco         152690 M   1994/C   36  200 B  03:28,54

 15  Helfer, Marco         152690 M   1994/C   38  200 F  03:05,88

 

 16  Helmer, Lukas         167995 M   1998/E   6    50 R  00:57,01

 16  Helmer, Lukas         167995 M   1998/E   24   50 B  00:52,14

 16  Helmer, Lukas         167995 M   1998/E   26   50 F  00:45,21

 

 17  Hohl, Janik           168118 M   1994/C   16  100 F  01:23,97

 17  Hohl, Janik           168118 M   1994/C   12  100 B  01:37,48

 17  Hohl, Janik           168118 M   1994/C   28  100 R  01:41,36

 17  Hohl, Janik           168118 M   1994/C   36  200 B  03:39,53

 17  Hohl, Janik           168118 M   1994/C   38  200 F  03:11,92

 

 18  Hülk, Joel            168105 M   1995/C   16  100 F  01:31,21

 18  Hülk, Joel            168105 M   1995/C   8   200 R  03:35,74

 18  Hülk, Joel            168105 M   1995/C   12  100 B  01:48,36

 18  Hülk, Joel            168105 M   1995/C   28  100 R  01:42,32

 18  Hülk, Joel            168105 M   1995/C   38  200 F  03:11,10

 

 19  Hülk, Philipp         167985 M   1993/B   16  100 F  01:27,27

 19  Hülk, Philipp         167985 M   1993/B   12  100 B  01:32,05

 19  Hülk, Philipp         167985 M   1993/B   36  200 B  03:27,80

 

 20  Kalwei, Leonie        168119 F   1996/D   23   50 B  00:55,30

 20  Kalwei, Leonie        168119 F   1996/D   25   50 F  01:00,00

 

 21  Karau, Stefan         072889 M 1982/AK25  4   200 L  02:38,01

 21  Karau, Stefan         072889 M 1982/AK25  12  100 B  01:16,80

 21  Karau, Stefan         072889 M 1982/AK25  36  200 B  02:52,98

 21  Karau, Stefan         072889 M 1982/AK25  38  200 F  02:20,92

 

 22  Maaß, Alissa          219952 F   1998/E   5    50 R  01:05,00

 22  Maaß, Alissa          219952 F   1998/E   23   50 B  01:02,05

 22  Maaß, Alissa          219952 F   1998/E   25   50 F  00:52,24

 

 23  Maaß, Johanna         178275 F   1997/D   5    50 R  00:55,74

 23  Maaß, Johanna         178275 F   1997/D   23   50 B  00:56,59

 23  Maaß, Johanna         178275 F   1997/D   25   50 F  00:47,49

 

 24  Marx, Alina           196348 F   1997/D   23   50 B  00:51,58

 24  Marx, Alina           196348 F   1997/D   25   50 F  00:40,97

 

 25  Neumann, Pascal       168114 M   1993/B   16  100 F  01:22,44

 25  Neumann, Pascal       168114 M   1993/B   8   200 R  03:25,00

 25  Neumann, Pascal       168114 M   1993/B   28  100 R  01:40,04

 25  Neumann, Pascal       168114 M   1993/B   38  200 F  03:06,16

 

 26  Rohlf, Luisa          196341 F   1997/D   5    50 R  00:54,82

 26  Rohlf, Luisa          196341 F   1997/D   23   50 B  00:52,24

 26  Rohlf, Luisa          196341 F   1997/D   25   50 F  00:47,34

 

 27  Ronschkowski, Kristina148641 F   1992/B   3   200 L  03:10,67

 27  Ronschkowski, Kristina148641 F   1992/B   15  100 F  01:15,35

 27  Ronschkowski, Kristina148641 F   1992/B   37  200 F  02:43,94

 27  Ronschkowski, Kristina148641 F   1992/B   11  100 B  01:36,42

 27  Ronschkowski, Kristina148641 F   1992/B   31  100 S  01:36,28

 

 28  Sietmann, Danien      167986 M   1994/C   16  100 F  01:18,87

 28  Sietmann, Danien      167986 M   1994/C   8   200 R  03:33,22

 28  Sietmann, Danien      167986 M   1994/C   28  100 R  01:36,17

 28  Sietmann, Danien      167986 M   1994/C   38  200 F  02:55,97

 

 29  Sträter, Saskia       219940 F   1997/D   23   50 B  00:53,55

 29  Sträter, Saskia       219940 F   1997/D   25   50 F  00:43,93

 

 30  Vogelsang, Vanessa    196367 F   1995/C   15  100 F  01:50,94

 30  Vogelsang, Vanessa    196367 F   1995/C   11  100 B  01:45,80

 

 31  Weber, Daniel         152024 M 1988/Jun.  4   200 L  03:01,67

 31  Weber, Daniel         152024 M 1988/Jun.  16  100 F  01:09,00

 31  Weber, Daniel         152024 M 1988/Jun.  32  100 S  01:27,16

 31  Weber, Daniel         152024 M 1988/Jun.  12  100 B  01:26,45

 31  Weber, Daniel         152024 M 1988/Jun.  36  200 B  03:22,93

 

 32  Wies, Felix           167994 M   1995/C   28  100 R  01:59,36

 32  Wies, Felix           167994 M   1995/C   36  200 B  03:50,02

 32  Wies, Felix           167994 M   1995/C   38  200 F  03:16,81

 

 33  Wies, Jan-Philipp     148642 M   1992/B   16  100 F  01:07,97

 33  Wies, Jan-Philipp     148642 M   1992/B   8   200 R  02:54,56

 33  Wies, Jan-Philipp     148642 M   1992/B   28  100 R  01:19,76

 33  Wies, Jan-Philipp     148642 M   1992/B   36  200 B  03:02,25

 33  Wies, Jan-Philipp     148642 M   1992/B   38  200 F  02:30,95

 

 34  Wünnemann, Marleen    219944 F   1995/C   11  100 B  01:49,67

 34  Wünnemann, Marleen    219944 F   1995/C   27  100 R  01:55,00

 

 35  van der Woude, Santana193486 F   1993/B   3   200 L  03:17,93

 35  van der Woude, Santana193486 F   1993/B   37  200 F  02:50,88

 35  van der Woude, Santana193486 F   1993/B   11  100 B  01:35,09

 35  van der Woude, Santana193486 F   1993/B   31  100 S  01:41,16

 

 36  1. Mannschaft                F     /      17 4x100 L 05:42,63

 37  1. Mannschaft                M     /      18 4x100 L 04:42,61

 38  1. Mannschaft                F     /      21 4x100 B 06:30,12

 39  1. Mannschaft                M     /      22 4x100 B 05:13,76

 40  1. Mannschaft                F     /      29  4x50 R 03:13,44

 40  1. Mannschaft                F     /      33 4x100 R 05:47,95

 41  1. Mannschaft                M     /      34 4x100 R 05:00,53

 42  1. Mannschaft                F     /      39  4x50 B 03:11,48

 42  1. Mannschaft                F     /      41 4x100 F 04:56,49

 43  1. Mannschaft                M     /      42 4x100 F 04:09,94