Teilnehmerinformation

SV Wasserfreunde Dülmen

 

Veranstaltung:  25. Waltroper Schwimmertreff

Ort:  Waltrop

Abschnitt 1  16.06.2007  Einlass: 16:00  Beginn: 17:00

Abschnitt 2  17.06.2007  Einlass: 09:00  Beginn: 10:00

Abschnitt 3  17.06.2007  Einlass: 13:00  Beginn: 14:00

                                                     

 Nr. Name                      Abs Wk-Nr. Strecke Meldezeit

  1  Asselmann, Lara            1    2     200 F  02:58,95

  1  Asselmann, Lara            1    20    200 L  03:45,00

  1  Asselmann, Lara            2    24    50 F   00:34,19

  1  Asselmann, Lara            2    26    50 B   00:46,77

  1  Asselmann, Lara            2    30    50 R   00:42,60

  1  Asselmann, Lara            2    32    50 S   00:44,08

  1  Asselmann, Lara            3    35    100 F  01:17,22

  1  Asselmann, Lara            3    37    100 B  01:37,39

  1  Asselmann, Lara            3    39    100 R  01:33,63

 

  2  Babadin, Martin            1    1     200 F  02:34,98

  2  Babadin, Martin            1    3     50 F   00:28,23

  2  Babadin, Martin            1    7     50 B   00:42,37

  2  Babadin, Martin            1    9     200 R  02:54,09

  2  Babadin, Martin            1    11    50 R   00:33,41

  2  Babadin, Martin            1    15    200 S  03:06,57

  2  Babadin, Martin            1    17    50 S   00:33,23

 

  3  Brinkmann, Anika           1    10    200 R  04:05,09

  3  Brinkmann, Anika           2    24    50 F   00:44,76

  3  Brinkmann, Anika           2    30    50 R   00:50,23

  3  Brinkmann, Anika           3    35    100 F  01:40,74

  3  Brinkmann, Anika           3    39    100 R  01:55,75

 

  4  Brinkmann, Nina            1    2     200 F  02:47,43

  4  Brinkmann, Nina            1    10    200 R  03:15,98

  4  Brinkmann, Nina            2    24    50 F   00:30,52

  4  Brinkmann, Nina            2    30    50 R   00:40,02

  4  Brinkmann, Nina            2    32    50 S   00:38,99

  4  Brinkmann, Nina            3    35    100 F  01:12,05

  4  Brinkmann, Nina            3    39    100 R  01:26,80

 

  5  Dresemann, Mareike         1    2     200 F  02:49,49

  5  Dresemann, Mareike         1    10    200 R  02:59,23

  5  Dresemann, Mareike         2    24    50 F   00:35,73

  5  Dresemann, Mareike         2    30    50 R   00:37,65

  5  Dresemann, Mareike         3    35    100 F  01:15,80

  5  Dresemann, Mareike         3    39    100 R  01:22,74

 

  6  End, Christoph             1    1     200 F  02:24,19

  6  End, Christoph             1    9     200 R  02:53,71

  6  End, Christoph             1    19    200 L  02:38,97

  6  End, Christoph             2    23    50 F   00:26,98

  6  End, Christoph             2    25    50 B   00:36,33

  6  End, Christoph             2    29    50 R   00:34,67

  6  End, Christoph             2    31    50 S   00:40,10

  6  End, Christoph             3    34    100 F  00:59,65

  6  End, Christoph             3    40    100 S  01:14,77

 

  7  Heitmann, Christian        2    23    50 F   00:27,86

  7  Heitmann, Christian        2    25    50 B   00:40,20

  7  Heitmann, Christian        2    31    50 S   00:32,51

  7  Heitmann, Christian        3    34    100 F  01:02,54

  7  Heitmann, Christian        3    36    100 B  01:20,92

  7  Heitmann, Christian        3    40    100 S  01:13,32

 

  8  Helfer, Marco              1    1     200 F  03:06,81

  8  Helfer, Marco              1    5     200 B  03:31,54

  8  Helfer, Marco              1    19    200 L  03:25,60

  8  Helfer, Marco              2    23    50 F   00:39,43

  8  Helfer, Marco              2    25    50 B   00:46,95

  8  Helfer, Marco              2    29    50 R   00:43,81

  8  Helfer, Marco              2    31    50 S   00:41,95

  8  Helfer, Marco              3    34    100 F  01:20,00

  8  Helfer, Marco              3    36    100 B  01:36,66

 

  9  Hülk, Joel                 2    23    50 F   00:42,41

  9  Hülk, Joel                 2    25    50 B   00:53,86

  9  Hülk, Joel                 2    29    50 R   00:46,33

  9  Hülk, Joel                 3    34    100 F  01:31,21

  9  Hülk, Joel                 3    36    100 B  01:48,36

  9  Hülk, Joel                 3    38    100 R  01:47,77

 

 10  Hülk, Philipp              2    23    50 F   00:36,94

 10  Hülk, Philipp              2    25    50 B   00:45,54

 10  Hülk, Philipp              3    34    100 F  01:28,22

 10  Hülk, Philipp              3    36    100 B  01:32,77

 

 11  Karau, Stefan              1    1     200 F  02:23,67

 11  Karau, Stefan              1    3     50 F   00:29,11

 11  Karau, Stefan              1    5     200 B  02:45,06

 11  Karau, Stefan              1    7     50 B   00:33,52

 11  Karau, Stefan              1    11    50 R   00:33,99

 11  Karau, Stefan              1    17    50 S   00:32,70

 11  Karau, Stefan              1    19    200 L  02:32,01

 

 12  Kreuznacht, Cathrin        1    6     200 B  03:27,26

 12  Kreuznacht, Cathrin        1    20    200 L  03:22,13

 12  Kreuznacht, Cathrin        2    24    50 F   00:40,63

 12  Kreuznacht, Cathrin        2    26    50 B   00:42,94

 12  Kreuznacht, Cathrin        2    30    50 R   00:41,10

 12  Kreuznacht, Cathrin        2    32    50 S   00:40,96

 12  Kreuznacht, Cathrin        3    35    100 F  01:19,43

 12  Kreuznacht, Cathrin        3    37    100 B  01:37,53

 

 13  Mackschewski, Marina       1    4     50 F   00:33,00

 13  Mackschewski, Marina       1    8     50 B   00:51,31

 13  Mackschewski, Marina       1    12    50 R   00:41,60

 13  Mackschewski, Marina       1    18    50 S   00:38,61

 

 14  Peters, Neele              2    24    50 F   00:44,64

 14  Peters, Neele              2    26    50 B   00:49,88

 14  Peters, Neele              3    35    100 F  01:31,29

 14  Peters, Neele              3    37    100 B  01:37,95

 

 15  Ronschkowski, Kristina     1    2     200 F  02:46,44

 15  Ronschkowski, Kristina     1    16    200 S  03:38,00

 15  Ronschkowski, Kristina     1    20    200 L  03:12,61

 15  Ronschkowski, Kristina     2    24    50 F   00:36,27

 15  Ronschkowski, Kristina     2    26    50 B   00:50,47

 15  Ronschkowski, Kristina     2    32    50 S   00:47,82

 15  Ronschkowski, Kristina     3    35    100 F  01:15,69

 15  Ronschkowski, Kristina     3    41    100 S  01:41,52

 

 16  Sietmann, Danien           1    1     200 F  03:03,43

 16  Sietmann, Danien           1    9     200 R  03:43,31

 16  Sietmann, Danien           2    23    50 F   00:40,13

 16  Sietmann, Danien           2    29    50 R   00:44,72

 16  Sietmann, Danien           3    34    100 F  01:23,26

 16  Sietmann, Danien           3    38    100 R  01:36,17

 

 17  Unterberg, Jan             1    1     200 F  03:03,17

 17  Unterberg, Jan             1    5     200 B  03:41,41

 17  Unterberg, Jan             1    19    200 L  03:06,60

 17  Unterberg, Jan             2    23    50 F   00:34,67

 17  Unterberg, Jan             2    25    50 B   00:46,07

 17  Unterberg, Jan             2    29    50 R   00:35,66

 17  Unterberg, Jan             2    31    50 S   00:50,96

 17  Unterberg, Jan             3    36    100 B  01:25,13

 17  Unterberg, Jan             3    40    100 S  01:25,95

 

 18  Wies, Felix                1    1     200 F  03:16,81

 18  Wies, Felix                1    5     200 B  03:50,02

 18  Wies, Felix                2    23    50 F   00:38,82

 18  Wies, Felix                2    25    50 B   00:49,53

 18  Wies, Felix                2    29    50 R   00:52,51

 18  Wies, Felix                3    34    100 F  01:29,57

 18  Wies, Felix                3    36    100 B  01:52,70

 

 19  Wies, Jan-Philipp          1    1     200 F  02:45,68

 19  Wies, Jan-Philipp          1    5     200 B  03:02,25

 19  Wies, Jan-Philipp          1    9     200 R  02:54,56

 19  Wies, Jan-Philipp          2    23    50 F   00:33,25

 19  Wies, Jan-Philipp          2    25    50 B   00:45,84

 19  Wies, Jan-Philipp          2    29    50 R   00:41,83

 19  Wies, Jan-Philipp          3    34    100 F  01:12,93

 19  Wies, Jan-Philipp          3    36    100 B  01:24,51

 19  Wies, Jan-Philipp          3    38    100 R  01:19,76

 

 20  van der Woude, Santana     1    6     200 B  03:34,21

 20  van der Woude, Santana     1    20    200 L  03:17,93

 20  van der Woude, Santana     2    24    50 F   00:34,31

 20  van der Woude, Santana     2    26    50 B   00:46,53

 20  van der Woude, Santana     2    30    50 R   00:47,88

 20  van der Woude, Santana     2    32    50 S   00:45,65

 20  van der Woude, Santana     3    35    100 F  01:17,50

 20  van der Woude, Santana     3    37    100 B  01:35,79

 

 vorläufige Staffeleinteilung:

 21  1. Mannschaft              1    13   6x50 F  03:11,67

      1. Christoph End                                    

      2. Martin Babadin                                   

      3. Jan Unterberg                                    

      4. Marco Helfer                                     

      5. Jan-Philipp Wies                                 

      6. Stefan Karau                                     

 

 21  1. Mannschaft              1    14   6x50 F  03:30,46

      1. Nina Brinkmann                                   

      2. Santana van der Woude                            

      3. Mareike Dresemann                                

      4. Kristina Ronschkowski                             

      5. Cathrin Kreuznacht                               

      6. Marina Mackschewski                              

 

 21  1. Mannschaft              1    21   6x50 B  04:11,84

      1. Christoph End                                     

      2. Jan Unterberg                                    

      3. Jan-Philipp Wies                                 

      4. Martin Babadin                                   

      5. Marco Helfer                                     

      6. Stefan Karau                                     

 

 21  1. Mannschaft              1    22   6x50 B  04:50,00

      1. Santana van der Woude                            

      2. Kristina Ronschkowski                            

      3. Marina Mackschewski                              

      4. Cathrin Kreuznacht                               

      5. Mareike Dresemann oder Nina Brinkmann                                     

      6. Lara Asselmann                                   

                                                          

Kampfrichter:

Samstag:         Tanja Sietmann und Philipp Kortner

Sonntag:         Marina Mackschewski und Philipp Kortner

 

Mannschaftsbetreuung:   Bernd Karau