Ergebnisse
Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen -Nordwestfalenliga

10.10.2004, Handzeitnahme, Kurzbahn

 

 

Name Jg. WkNr Strecke Endzeit Platz
Christian Heitmann 1988 2 100 L 01:11,92 6
Christian Heitmann 1988 14 200 L 02:45,32 4
Christian Heitmann 1988 28 400 L 06:03,51 6
Christian Heitmann 1988 40 100 B 01:20,87 5
Christian Heitmann 1988 54 200 B 02:59,07 4
Christoph End 1988 16 1500 F 23:35,24 5
Christoph End 1988 32 400 F 05:54,81 6
Christoph End 1988 46 50 B 00:39,90 5
Christoph End 1988 56 100 R 01:25,44 6
Daniel Alfschnieder 1981 10 100 S 01:08,45 5
Daniel Alfschnieder 1981 24 200 S 02:39,59 4
Daniel Alfschnieder 1981 52 50 S 00:31,79 4
Daniel Alfschnieder 1981 68 100 F 01:04,78 6
Daniel Weber 1988 20 200 B 03:22,93 6
Daniel Weber 1988 38 200 F 02:43,98 5
Daniel Weber 1988 66 400 F 06:05,84 6
Florian Heitmann 1987 4 200 F 02:36,37 6
Martin Mackschewski 1980 8 200 R 02:39,55 6
Martin Mackschewski 1980 22 100 R 01:12,50 5
Martin Mackschewski 1980 30 50 R 00:33,41 3
Martin Mackschewski 1980 50 1500 F 22:43,37 6
Martin Mackschewski 1980 60 50 F 00:28,65 6
Oliver Feldmann 1987 18 50 S 00:27,34 1
Oliver Feldmann 1987 26 50 F 00:25,68 2
Oliver Feldmann 1987 34 100 F 00:58,64 5
Oliver Feldmann 1987 44 100 S 01:03,97 2
Oliver Feldmann 1987 58 200 S 02:48,04 4
Simon Ebeling 1985 42 200 R 03:05,02 5
Simon Ebeling 1985 64 50 R 00:37,03 6
Stefan Karau 1982 6 100 B 01:18,82 3
Stefan Karau 1982 12 50 B 00:35,36 5
Stefan Karau 1982 36 100 L 01:10,60 5
Stefan Karau 1982 48 200 L 02:36,35 4
Stefan Karau 1982 62 400 L 05:54,25 4

<-- Zurück