Ergebnisliste
15. Küken-Schwimmfest 25.04.04 in Steinfurt
25.04.2004, Handzeitnahme, Kurzbahn
Diff.=Differenz zur ewigen Bestzeit / k.Bz=bisher keine Bestzeit
---------------------------------------------------------------------------------
| NAME | WKNR | STRECKE | ENDZEIT |PLATZ |
DIFF. |
---------------------------------------------------------------------------------
| 1. Mannschaft (1900) | 3 | 4x50
L | 03:05,03 | 5 |
---- |
| 1. Mannschaft (1900) | 13 | 4x50
R | 03:12,75 | 2 |
---- |
| 1. Mannschaft (1900) | 14 | 4x50
R | 03:17,94 | 2 |
---- |
| 1. Mannschaft (1900) | 15 | 4x50
B | 03:25,58 | 4 |
---- |
| 1. Mannschaft (1900) | 16 | 4x50
B | 03:25,39 | 4 |
---- |
| 1. Mannschaft (1900) | 27 | 4x50
F | 02:48,09 | 2 |
---- |
| 1. Mannschaft (1900)
| 28 | 4x50 F | 02:47,84
| 4 | ---- |
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Brinkmann, Nina (1992) | 6 | 50 F
| 00:33,58 | 1 | k.Bz
|
| Brinkmann, Nina (1992) | 19 | 50 R
| 00:40,00 | 1 |-0:01,24|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Büscher, Philipp (1994) | 7 | 50 F
| 00:44,72 | 4 | k.Bz
|
| Büscher, Philipp (1994) | 11 | 50 B
| 00:54,53 | 7 |+0:00,68|
| Büscher, Philipp (1994) | 20 | 50 R
| 01:01,93 | 12 |+0:05,64|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Büscher, Ricarda (1996) | 4 | 25 F
| 00:27,59 | 8 | k.Bz
|
| Büscher, Ricarda (1996) | 8 | 25 B
| 00:26,31 | 1 | k.Bz
|
| Büscher, Ricarda (1996) | 17 | 25 R
| 00:29,66 | 5 | k.Bz
|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Decker, Pascal (1993) | 7 | 50 F
| 00:36,89 | 2 | k.Bz
|
| Decker, Pascal (1993) | 11 | 50 B
| 00:47,63 | 1 |+0:00,53|
| Decker, Pascal (1993) | 20 | 50 R
| 00:43,61 | 1 |+0:00,83|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Goldberg, Ann-Christin (1994) | 6 | 50 F
| 00:50,22 | 15 | k.Bz
|
| Goldberg, Ann-Christin (1994) | 10 | 50 B
| 00:55,72 | 11 |-0:02,45|
| Goldberg, Ann-Christin (1994) | 19 | 50 R
| 01:03,82 | 16 |+0:04,94|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Homann, Miriam (1993) | 6 | 50 F
| 00:45,50 | 11 | k.Bz
|
| Homann, Miriam (1993) | 19 | 50 R
| 00:48,04 | 3 |-0:02,21|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Hülk, Joel (1995)
| 5 | 25 F | 00:25,16 | 11 |-0:08,17|
| Hülk, Joel (1995) | 9
| 25 B | 00:25,73 | 3 | k.Bz
|
| Hülk, Joel (1995) | 18
| 25 R | 00:26,13 | 6 | k.Bz
|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Hülk, Philipp (1993) | 7 | 50 F
| 00:47,45 | 10 | k.Bz
|
| Hülk, Philipp (1993) | 11 | 50 B
| 00:50,98 | 4 |+0:00,30|
| Hülk, Philipp (1993) | 20 | 50 R
| 00:53,64 | 6 |+0:01,62|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Kleinfeld, Luise (1992) | 6 | 50 F
| 00:45,04 | 12 | k.Bz
|
| Kleinfeld, Luise (1992) | 10 | 50 B
| 00:49,97 | 6 |+0:02,44|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Kortmann, Tobias (1994) | 7 | 50 F
| 00:56,03 | 13 | k.Bz
|
| Kortmann, Tobias (1994) | 11 | 50 B
| 00:53,28 | 3 |+0:01,75|
| Kortmann, Tobias (1994) | 20 | 50 R
| 01:02,15 | 13 |-0:03,60|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Kreuznacht, Cathrin (1994) | 6 | 50 F
| 00:51,44 | 16 | k.Bz
|
| Kreuznacht, Cathrin (1994) | 10 | 50 B
| 00:52,87 | 6 |+0:00,43|
| Kreuznacht, Cathrin (1994) | 19 | 50 R
| 00:57,74 | 13 |+0:02,43|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Ronschkowski, Kristina (1992) | 6 | 50 F
| 00:39,68 | 6 | k.Bz
|
| Ronschkowski, Kristina (1992) | 10 | 50 B
| 00:49,74 | 5 |+0:02,82|
| Ronschkowski, Kristina (1992) | 23 | 50 S
| 00:51,41 | 5 |+0:01,74|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Schulz, Kristin (1993) | 6 | 50 F
| 00:47,43 | 13 | k.Bz
|
| Schulz, Kristin (1993) | 10 | 50 B
| 00:59,85 | 14 |+0:01,03|
| Schulz, Kristin (1993) | 19 | 50 R
| 01:00,08 | 13 |+0:05,00|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Schulz, Lea (1996) | 4
| 25 F | 00:26,03 | 4 | k.Bz
|
| Schulz, Lea (1996)
| 8 | 25 B | 00:28,92 | 4 | k.Bz |
| Schulz, Lea (1996) | 17
| 25 R | 00:30,21 | 8 | k.Bz
|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Sietmann, Danien (1994) | 11 | 50 B
| 01:02,08 | 11 |+0:03,85|
| Sietmann, Danien (1994) | 20 | 50 R
| 00:56,56 | 7 |+0:02,65|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Wies, Felix (1995) | 5
| 25 F | 00:26,53 | 14 | k.Bz
|
| Wies, Felix (1995) | 9
| 25 B | 00:27,81 | 7 | k.Bz
|
| Wies, Felix (1995) | 18
| 25 R | 00:31,94 | 14 | k.Bz
|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|
| Wies, Jan-Philipp (1992) | 7 | 50 F
| 00:39,35 | 8 | k.Bz
|
| Wies, Jan-Philipp (1992) | 11 | 50 B
| 00:51,68 | 7 |+0:03,49|
| Wies, Jan-Philipp (1992) | 20 | 50 R
| 00:46,93 | 7 |+0:01,05|
|-----------------------------------|------|---------|----------|------|--------|