Schwimmerinfo

SV Wasserfreunde Dülmen

  

Veranstaltungsdaten

Veranstaltung: Int. Schwimmwettkampg "TVI-Pokal" in Ibbenbüren

Abschnitt 1 am 04.06.2005, Einlass: 12:00, Beginn: 13:00

Abschnitt 2 am 05.06.2005, Einlass: 09:00, Beginn: 10:00

  

Meldungen

---------------------------------------------------------------------------

|Name                                    | ABS. | WK | STRECKE | MELDEZEIT|

---------------------------------------------------------------------------

|1. Mannschaft                           |    2 | 22 | 4x50 F  | 02:18,00 |

|  Jörger, Jannis                        |      |    |         |          |

|  Dresemann, Mareike                    |      |    |         |          |

|  Wies, Jan-Philipp                     |      |    |         |          |

|  Brinkmann, Nina                       |      |    |         |          |

|1. Mannschaft                           |    2 | 23 | 8x50 L  | 04:35,00 |

|  Mackschewski, Martin                  |      |    |         |          |

|  Dresemann, Mareike                    |      |    |         |          |

|  Karau, Stefan                         |      |    |         |          |

|  Ronschkowski, Kristina                |      |    |         |          |

|  Feldmann, Oliver                      |      |    |         |          |

|  Mackschewski, Marina                  |      |    |         |          |

|  Weber, Daniel                         |      |    |         |          |

|  Brinkmann, Nina                       |      |    |         |          |

---------------------------------------------------------------------------

|Asselmann, Lara                         |    2 | 19 |  100 B  | 01:42,36 |

|Asselmann, Lara                         |    2 | 21 |  100 F  | 01:31,61 |

---------------------------------------------------------------------------

|Brinkmann, Nina                         |    2 | 15 |  100 R  | 01:22,64 |

|Brinkmann, Nina                         |    2 | 21 |  100 F  | 01:12,41 |

---------------------------------------------------------------------------

|Dresemann, Mareike                      |    2 | 15 |  100 R  | 01:24,26 |

|Dresemann, Mareike                      |    2 | 21 |  100 F  | 01:16,81 |

---------------------------------------------------------------------------

|Feldmann, Oliver                        |    1 |  2 |   50 R  | 00:30,91 |

|Feldmann, Oliver                        |    1 |  4 |   50 S  | 00:28,73 |

|Feldmann, Oliver                        |    1 |  6 |   50 B  | 00:37,27 |

|Feldmann, Oliver                        |    1 |  8 |   50 F  | 00:26,42 |

|Feldmann, Oliver                        |    1 | 10 |  100 L  | 01:05,91 |

|Feldmann, Oliver                        |    2 | 14 |  100 R  | 01:06,99 |

|Feldmann, Oliver                        |    2 | 16 |  100 S  | 01:02,30 |

|Feldmann, Oliver                        |    2 | 20 |  100 F  | 00:57,82 |

---------------------------------------------------------------------------

|Jörger, Jannis                          |    2 | 18 |  100 B  | 01:45,44 |

|Jörger, Jannis                          |    2 | 20 |  100 F  | 01:17,81 |

---------------------------------------------------------------------------

|Karau, Stefan                           |    1 |  2 |   50 R  | 00:32,90 |

|Karau, Stefan                           |    1 |  4 |   50 S  | 00:33,12 |

|Karau, Stefan                           |    1 |  6 |   50 B  | 00:33,52 |

|Karau, Stefan                           |    1 |  8 |   50 F  | 00:27,58 |

|Karau, Stefan                           |    1 | 10 |  100 L  | 01:09,97 |

|Karau, Stefan                           |    2 | 14 |  100 R  | 01:12,98 |

|Karau, Stefan                           |    2 | 18 |  100 B  | 01:14,55 |

|Karau, Stefan                           |    2 | 20 |  100 F  | 01:02,59 |

---------------------------------------------------------------------------

|Kortner, Phillip                        |    2 | 14 |  100 R  | 01:39,21 |

|Kortner, Phillip                        |    2 | 20 |  100 F  | 01:28,21 |

---------------------------------------------------------------------------

|Mackschewski, Marina                    |    1 |  3 |   50 R  | 00:39,49 |

|Mackschewski, Marina                    |    1 |  5 |   50 S  | 00:38,44 |

|Mackschewski, Marina                    |    1 |  7 |   50 B  | 00:48,98 |

|Mackschewski, Marina                    |    1 |  9 |   50 F  | 00:32,45 |

|Mackschewski, Marina                    |    1 | 11 |  100 L  | 01:29,21 |

|Mackschewski, Marina                    |    2 | 15 |  100 R  | 01:26,37 |

|Mackschewski, Marina                    |    2 | 17 |  100 S  | 01:34,60 |

|Mackschewski, Marina                    |    2 | 21 |  100 F  | 01:18,27 |

---------------------------------------------------------------------------

|Mackschewski, Martin                    |    1 |  2 |   50 R  | 00:31,77 |

|Mackschewski, Martin                    |    1 |  4 |   50 S  | 00:32,79 |

|Mackschewski, Martin                    |    1 |  6 |   50 B  | 00:39,13 |

|Mackschewski, Martin                    |    1 |  8 |   50 F  | 00:27,59 |

|Mackschewski, Martin                    |    1 | 10 |  100 L  | 01:13,03 |

|Mackschewski, Martin                    |    2 | 14 |  100 R  | 01:09,43 |

|Mackschewski, Martin                    |    2 | 20 |  100 F  | 01:01,56 |

---------------------------------------------------------------------------

|Overhoff, Helen                         |    2 | 15 |  100 R  | 01:39,98 |

|Overhoff, Helen                         |    2 | 19 |  100 B  | 01:39,99 |

|Overhoff, Helen                         |    2 | 21 |  100 F  | 01:29,28 |

---------------------------------------------------------------------------

|Ronschkowski, Kristina                  |    2 | 19 |  100 B  | 01:36,42 |

|Ronschkowski, Kristina                  |    2 | 21 |  100 F  | 01:17,57 |

---------------------------------------------------------------------------

|Unterberg, Jan                          |    1 |  2 |   50 R  | 00:42,73 |

|Unterberg, Jan                          |    1 |  4 |   50 S  | 00:44,58 |

|Unterberg, Jan                          |    1 |  6 |   50 B  | 00:47,07 |

|Unterberg, Jan                          |    1 |  8 |   50 F  | 00:36,30 |

|Unterberg, Jan                          |    1 | 10 |  100 L  | 01:31,53 |

|Unterberg, Jan                          |    2 | 18 |  100 B  | 01:39,80 |

|Unterberg, Jan                          |    2 | 20 |  100 F  | 01:20,45 |

---------------------------------------------------------------------------

|Weber, Daniel                           |    1 |  2 |   50 R  | 00:49,95 |

|Weber, Daniel                           |    1 |  4 |   50 S  | 00:41,46 |

|Weber, Daniel                           |    1 |  6 |   50 B  | 00:43,62 |

|Weber, Daniel                           |    1 |  8 |   50 F  | 00:29,85 |

|Weber, Daniel                           |    1 | 10 |  100 L  | 01:19,76 |

|Weber, Daniel                           |    2 | 18 |  100 B  | 01:27,77 |

|Weber, Daniel                           |    2 | 20 |  100 F  | 01:09,36 |

---------------------------------------------------------------------------

|Wies, Jan-Philipp                       |    2 | 14 |  100 R  | 01:34,76 |

|Wies, Jan-Philipp                       |    2 | 18 |  100 B  | 01:39,84 |

|Wies, Jan-Philipp                       |    2 | 20 |  100 F  | 01:18,17 |

---------------------------------------------------------------------------

  

Allgemeine Informationen

 Wir fahren mit PKW`s zum Wettkampf:

 

 Fahrer    Samstag:     Stefan  und Bernd

 

           Sonntag:     Stefan , Bernd, Marina, Martin

 

 

  

<< Zurück