Meldeliste

Schwimmen

  

Zur Veranstaltung: 23. Waltroper Schwimmertreff

  

werden vom Verein: SV Wasserfreunde Dülmen

  

nachfolgende Meldungen abgegeben.

  

--------------------------------------------------------------------------------

|Nr.|Name                                |  JG  |M/F|  WK | STRECKE | MELDEZEIT|

--------------------------------------------------------------------------------

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |   2 |  200 F  | 02:48,72 |

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |   4 |   50 F  | 00:32,45 |

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |   8 |  200 R  | 03:15,53 |

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |  14 |   50 B  | 00:48,98 |

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |  20 |   50 F  | 00:32,45 |

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |  24 |   50 R  | 00:39,49 |

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |  26 |   50 S  | 00:38,44 |

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |  31 |  100 F  | 01:18,27 |

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |  35 |  100 R  | 01:26,37 |

|  1|Mackschewski, Marina                | 1981 | F |  37 |  100 S  | 01:32,25 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  2|Brinkmann, Nina                     | 1992 | F |   2 |  200 F  | 02:45,30 |

|  2|Brinkmann, Nina                     | 1992 | F |   8 |  200 R  | 03:09,94 |

|  2|Brinkmann, Nina                     | 1992 | F |  20 |   50 F  | 00:31,72 |

|  2|Brinkmann, Nina                     | 1992 | F |  24 |   50 R  | 00:38,06 |

|  2|Brinkmann, Nina                     | 1992 | F |  31 |  100 F  | 01:12,41 |

|  2|Brinkmann, Nina                     | 1992 | F |  35 |  100 R  | 01:22,64 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  3|Dresemann, Mareike                  | 1992 | F |   2 |  200 F  | 02:59,48 |

|  3|Dresemann, Mareike                  | 1992 | F |   8 |  200 R  | 03:04,81 |

|  3|Dresemann, Mareike                  | 1992 | F |  20 |   50 F  | 00:35,44 |

|  3|Dresemann, Mareike                  | 1992 | F |  24 |   50 R  | 00:38,06 |

|  3|Dresemann, Mareike                  | 1992 | F |  31 |  100 F  | 01:16,81 |

|  3|Dresemann, Mareike                  | 1992 | F |  35 |  100 R  | 01:24,26 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  4|Ronschkowski, Kristina              | 1992 | F |   2 |  200 F  | 02:55,76 |

|  4|Ronschkowski, Kristina              | 1992 | F |   6 |  200 B  | 03:28,75 |

|  4|Ronschkowski, Kristina              | 1992 | F |  20 |   50 F  | 00:35,56 |

|  4|Ronschkowski, Kristina              | 1992 | F |  22 |   50 B  | 00:45,81 |

|  4|Ronschkowski, Kristina              | 1992 | F |  26 |   50 S  | 00:43,23 |

|  4|Ronschkowski, Kristina              | 1992 | F |  31 |  100 F  | 01:17,57 |

|  4|Ronschkowski, Kristina              | 1992 | F |  33 |  100 B  | 01:36,42 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  5|Kreuznacht, Cathrin                 | 1994 | F |   6 |  200 B  | 03:57,69 |

|  5|Kreuznacht, Cathrin                 | 1994 | F |  20 |   50 F  | 00:40,94 |

|  5|Kreuznacht, Cathrin                 | 1994 | F |  22 |   50 B  | 00:50,02 |

|  5|Kreuznacht, Cathrin                 | 1994 | F |  33 |  100 B  | 01:48,77 |

--------------------------------------------------------------------------------

  

Meldeliste

Schwimmen

  

Zur Veranstaltung: 23. Waltroper Schwimmertreff

  

werden vom Verein: SV Wasserfreunde Dülmen

  

nachfolgende Meldungen abgegeben.

  

--------------------------------------------------------------------------------

|Nr.|Name                                |  JG  |M/F|  WK | STRECKE | MELDEZEIT|

--------------------------------------------------------------------------------

|  1|1. Mannschaft                       |      | M |   9 | 6x50 F  | 02:58,00 |

|  1|1. Mannschaft                       |      | M |  17 | 6x50 B  | 03:50,00 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |   1 |  200 F  | 02:18,92 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |   3 |   50 F  | 00:27,58 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |   5 |  200 B  | 02:45,06 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |  13 |   50 B  | 00:33,52 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |  15 |  200 L  | 02:35,10 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |  19 |   50 F  | 00:27,58 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |  21 |   50 B  | 00:33,52 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |  25 |   50 S  | 00:33,12 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |  30 |  100 F  | 01:02,59 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |  32 |  100 B  | 01:14,55 |

|  2|Karau, Stefan                       | 1982 | M |  36 |  100 S  | 01:18,58 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  3|Feldmann, Oliver                    | 1987 | M |   1 |  200 F  | 02:12,84 |

|  3|Feldmann, Oliver                    | 1987 | M |   7 |  200 R  | 02:34,53 |

|  3|Feldmann, Oliver                    | 1987 | M |  11 |  200 S  | 02:48,04 |

|  3|Feldmann, Oliver                    | 1987 | M |  19 |   50 F  | 00:25,68 |

|  3|Feldmann, Oliver                    | 1987 | M |  23 |   50 R  | 00:30,90 |

|  3|Feldmann, Oliver                    | 1987 | M |  25 |   50 S  | 00:27,25 |

|  3|Feldmann, Oliver                    | 1987 | M |  30 |  100 F  | 00:57,82 |

|  3|Feldmann, Oliver                    | 1987 | M |  34 |  100 R  | 01:06,99 |

|  3|Feldmann, Oliver                    | 1987 | M |  36 |  100 S  | 01:02,30 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  4|End, Christoph                      | 1988 | M |   1 |  200 F  | 02:24,87 |

|  4|End, Christoph                      | 1988 | M |   7 |  200 R  | 03:19,16 |

|  4|End, Christoph                      | 1988 | M |  15 |  200 L  | 03:10,92 |

|  4|End, Christoph                      | 1988 | M |  19 |   50 F  | 00:30,24 |

|  4|End, Christoph                      | 1988 | M |  21 |   50 B  | 00:39,73 |

|  4|End, Christoph                      | 1988 | M |  23 |   50 R  | 00:36,92 |

|  4|End, Christoph                      | 1988 | M |  30 |  100 F  | 01:02,39 |

|  4|End, Christoph                      | 1988 | M |  34 |  100 R  | 01:19,06 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  5|Heitmann, Christian                 | 1988 | M |   1 |  200 F  | 02:30,82 |

|  5|Heitmann, Christian                 | 1988 | M |   5 |  200 B  | 02:58,67 |

|  5|Heitmann, Christian                 | 1988 | M |  15 |  200 L  | 02:44,52 |

|  5|Heitmann, Christian                 | 1988 | M |  19 |   50 F  | 00:27,99 |

|  5|Heitmann, Christian                 | 1988 | M |  21 |   50 B  | 00:38,59 |

|  5|Heitmann, Christian                 | 1988 | M |  25 |   50 S  | 00:31,74 |

|  5|Heitmann, Christian                 | 1988 | M |  30 |  100 F  | 01:01,30 |

|  5|Heitmann, Christian                 | 1988 | M |  32 |  100 B  | 01:18,47 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  6|Weber, Daniel                       | 1988 | M |   1 |  200 F  | 02:43,98 |

|  6|Weber, Daniel                       | 1988 | M |   5 |  200 B  | 03:22,93 |

|  6|Weber, Daniel                       | 1988 | M |  15 |  200 L  | 03:16,74 |

|  6|Weber, Daniel                       | 1988 | M |  19 |   50 F  | 00:29,85 |

|  6|Weber, Daniel                       | 1988 | M |  21 |   50 B  | 00:43,62 |

|  6|Weber, Daniel                       | 1988 | M |  25 |   50 S  | 00:39,72 |

|  6|Weber, Daniel                       | 1988 | M |  30 |  100 F  | 01:09,36 |

|  6|Weber, Daniel                       | 1988 | M |  32 |  100 B  | 01:27,77 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  7|Unterberg, Jan                      | 1991 | M |   1 |  200 F  | 02:59,20 |

|  7|Unterberg, Jan                      | 1991 | M |   5 |  200 B  | 03:47,50 |

|  7|Unterberg, Jan                      | 1991 | M |  15 |  200 L  | 03:20,86 |

|  7|Unterberg, Jan                      | 1991 | M |  19 |   50 F  | 00:35,99 |

|  7|Unterberg, Jan                      | 1991 | M |  21 |   50 B  | 00:46,43 |

|  7|Unterberg, Jan                      | 1991 | M |  25 |   50 S  | 00:44,44 |

|  7|Unterberg, Jan                      | 1991 | M |  30 |  100 F  | 01:20,45 |

|  7|Unterberg, Jan                      | 1991 | M |  32 |  100 B  | 01:39,80 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  8|Wies, Jan-Philipp                   | 1992 | M |   1 |  200 F  | 03:04,12 |

|  8|Wies, Jan-Philipp                   | 1992 | M |   5 |  200 B  | 03:38,88 |

|  8|Wies, Jan-Philipp                   | 1992 | M |  19 |   50 F  | 00:36,35 |

|  8|Wies, Jan-Philipp                   | 1992 | M |  21 |   50 B  | 00:46,66 |

|  8|Wies, Jan-Philipp                   | 1992 | M |  30 |  100 F  | 01:18,17 |

|  8|Wies, Jan-Philipp                   | 1992 | M |  32 |  100 B  | 01:39,84 |

--------------------------------------------------------------------------------

|  9|Decker, Pascal                      | 1993 | M |   1 |  200 F  | 03:02,44 |

|  9|Decker, Pascal                      | 1993 | M |   5 |  200 B  | 03:29,04 |

|  9|Decker, Pascal                      | 1993 | M |  15 |  200 L  | 03:21,33 |

|  9|Decker, Pascal                      | 1993 | M |  19 |   50 F  | 00:36,01 |

|  9|Decker, Pascal                      | 1993 | M |  21 |   50 B  | 00:43,54 |

|  9|Decker, Pascal                      | 1993 | M |  25 |   50 S  | 00:42,32 |

|  9|Decker, Pascal                      | 1993 | M |  30 |  100 F  | 01:23,16 |

|  9|Decker, Pascal                      | 1993 | M |  32 |  100 B  | 01:38,74 |

--------------------------------------------------------------------------------

| 10|Kortmann, Tobias                    | 1994 | M |   5 |  200 B  | 03:56,34 |

--------------------------------------------------------------------------------