Übersicht der Meldungen

SV Wasserfreunde Dülmen

 

19. Bocholter Nachwuchsschwimmfest - mit kindgerechtem Wettkampfabschnitt -

Abschnitt 1  03.04.2011  Einlass: 00:00  Beginn: 13:15

Abschnitt 2  03.04.2011  Einlass: 12:30  Beginn: 15 Min. nach Ende Abschnitt 1

                                                     

Kampfrichtermeldungen

        Name        Gruppe Von Abs. Bis Abs. Wunsch

 Brinkmann, Nina      1       2        2       ZR  

 Dresemann, Mareike   1       2        2       ZN  

                                                    

 Nr.         Name         ID-Nummer M/F Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit

_

  1   Baumeister, Frauke   271733    F 1999/C   12     25 R   00:25,00

  1   Baumeister, Frauke   271733    F 1999/C   14     25 B   00:24,91

  1   Baumeister, Frauke   271733    F 1999/C   16     25 F   00:20,03

  1   Baumeister, Frauke   271733    F 1999/C   24     50 B   00:50,54

  1   Baumeister, Frauke   271733    F 1999/C   26     50 F   00:42,64

_

  2   Behre, Nicklas       249100    M 1998/C   13     25 R   00:24,00

  2   Behre, Nicklas       249100    M 1998/C   15     25 B   00:25,00

  2   Behre, Nicklas       249100    M 1998/C   17     25 F   00:19,16

  2   Behre, Nicklas       249100    M 1998/C   25     50 B   00:53,16

  2   Behre, Nicklas       249100    M 1998/C   27     50 F   00:45,25

_

  3   Brockmann, Lina      284496    F 2000/D   12     25 R   00:27,69

  3   Brockmann, Lina      284496    F 2000/D   14     25 B   00:23,00

  3   Brockmann, Lina      284496    F 2000/D   16     25 F   00:18,98

  3   Brockmann, Lina      284496    F 2000/D   24     50 B   00:48,69

  3   Brockmann, Lina      284496    F 2000/D   26     50 F   00:45,44

_

  4   Bätz, Linus          301638    M 2002/E   13     25 R   00:28,65

  4   Bätz, Linus          301638    M 2002/E   17     25 F   00:22,54

  4   Bätz, Linus          301638    M 2002/E   23     50 R   00:53,72

  4   Bätz, Linus          301638    M 2002/E   27     50 F   00:46,24

_

  5   Drees, Daniel        249514    M 1998/C   11     25 S   00:20,00

  5   Drees, Daniel        249514    M 1998/C   13     25 R   00:20,00

  5   Drees, Daniel        249514    M 1998/C   17     25 F   00:16,22

  5   Drees, Daniel        249514    M 1998/C   23     50 R   00:41,98

  5   Drees, Daniel        249514    M 1998/C   27     50 F   00:33,36

_

  6   Gerdes, Ilka         267510    F 2001/D   12     25 R   00:22,13

  6   Gerdes, Ilka         267510    F 2001/D   14     25 B   00:21,13

  6   Gerdes, Ilka         267510    F 2001/D   16     25 F   00:16,82

  6   Gerdes, Ilka         267510    F 2001/D   24     50 B   00:46,63

  6   Gerdes, Ilka         267510    F 2001/D   26     50 F   00:36,51

_

  7   Hagemann, Sebastian  267511    M 2000/D   13     25 R   00:23,00

  7   Hagemann, Sebastian  267511    M 2000/D   15     25 B   00:21,82

  7   Hagemann, Sebastian  267511    M 2000/D   17     25 F   00:17,41

  7   Hagemann, Sebastian  267511    M 2000/D   25     50 B   00:46,80

  7   Hagemann, Sebastian  267511    M 2000/D   27     50 F   00:41,27

_

  8   Helmer, Jonas        251799    M 2000/D   11     25 S   00:22,69

  8   Helmer, Jonas        251799    M 2000/D   13     25 R   00:23,29

  8   Helmer, Jonas        251799    M 2000/D   17     25 F   00:18,02

  8   Helmer, Jonas        251799    M 2000/D   23     50 R   00:47,62

  8   Helmer, Jonas        251799    M 2000/D   27     50 F   00:39,16

_

  9   Helmer, Lukas        167995    M 1998/C   11     25 S   00:17,94

  9   Helmer, Lukas        167995    M 1998/C   13     25 R   00:17,50

  9   Helmer, Lukas        167995    M 1998/C   21     50 S   00:37,99

  9   Helmer, Lukas        167995    M 1998/C   23     50 R   00:37,71

  9   Helmer, Lukas        167995    M 1998/C   27     50 F   00:32,50

_

 10   Kisters, Jona        301637    F 2002/E   10     25 S   00:27,80

 10   Kisters, Jona        301637    F 2002/E   14     25 B   00:26,46

 10   Kisters, Jona        301637    F 2002/E   22     50 R   00:52,28

 10   Kisters, Jona        301637    F 2002/E   26     50 F   00:46,66

_

 11   Marx, Sophia         293043    F 2002/E   12     25 R   00:28,10

 11   Marx, Sophia         293043    F 2002/E   14     25 B   00:28,33

 11   Marx, Sophia         293043    F 2002/E   16     25 F   00:26,15

 11   Marx, Sophia         293043    F 2002/E   26     50 F   01:04,07

_

 12   Niklasch, Jannik     249101    M 1998/C   13     25 R   00:21,34

 12   Niklasch, Jannik     249101    M 1998/C   15     25 B   00:21,72

 12   Niklasch, Jannik     249101    M 1998/C   17     25 F   00:18,28

 12   Niklasch, Jannik     249101    M 1998/C   25     50 B   00:46,85

 12   Niklasch, Jannik     249101    M 1998/C   27     50 F   00:40,09

_

 13   Nitsche, Wenzel      267514    M 2000/D   13     25 R   00:23,96

 13   Nitsche, Wenzel      267514    M 2000/D   15     25 B   00:24,34

 13   Nitsche, Wenzel      267514    M 2000/D   17     25 F   00:16,91

 13   Nitsche, Wenzel      267514    M 2000/D   25     50 B   00:48,56

 13   Nitsche, Wenzel      267514    M 2000/D   27     50 F   00:38,17

_

 14   Weiling, Annie       257256    F 1999/C   16     25 F   00:19,22

 14   Weiling, Annie       257256    F 1999/C   22     50 R   00:48,18

 14   Weiling, Annie       257256    F 1999/C   24     50 B   00:57,56

 14   Weiling, Annie       257256    F 1999/C   26     50 F   00:41,39

_

 15   Werner, Anastasia    301640    F 2002/E   12     25 R   00:27,94

 15   Werner, Anastasia    301640    F 2002/E   14     25 B   00:25,66

 15   Werner, Anastasia    301640    F 2002/E   16     25 F   00:22,34

 15   Werner, Anastasia    301640    F 2002/E   26     50 F   00:49,59

_

 16   Wünnemann, Lukas     251803    M 1998/C   13     25 R   00:25,00

 16   Wünnemann, Lukas     251803    M 1998/C   15     25 B   00:22,50

 16   Wünnemann, Lukas     251803    M 1998/C   17     25 F   00:16,81

 16   Wünnemann, Lukas     251803    M 1998/C   25     50 B   00:48,92

 16   Wünnemann, Lukas     251803    M 1998/C   27     50 F   00:38,29

_

 17   1. Mannschaft     2001/2002    X    /     18    4x25 F  01:23,45

 17   1. Mannschaft     1998/2000    X    /     19    4x25 F  01:06,71

 18   2. Mannschaft     1998/2000    X    /     19    4x25 F  01:12,37

                                                                     

75 Einzelmeldungen

3 Staffelmeldungen