Ergebnisliste

DMS-Nordwestfalenklasse 2009

           

           

         Name         Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.

 

 Asselmann, Lara      1991/   1     100 L 01:28,31   9      

 Asselmann, Lara      1991/   27    400 L 07:09,89  11    PR

 Asselmann, Lara      1991/   55    100 R 01:31,03   7      

 Asselmann, Lara      1991/  113    200 L 03:18,96   1      

 

 Brinkmann, Nina      1992/   21    100 R 01:25,03   6   SBZ

 Brinkmann, Nina      1992/   33    100 F 01:16,63  10   SBZ

 Brinkmann, Nina      1992/   43    100 S 01:39,06  10   SBZ

 Brinkmann, Nina      1992/   51    50 S  00:39,34   8   SBZ

 

 Dresemann, Mareike   1992/   15    800 F 11:31,55   3      

 Dresemann, Mareike   1992/   29    50 R  00:37,04   3      

 Dresemann, Mareike   1992/   41    200 R 02:51,51   2      

 Dresemann, Mareike   1992/   59    50 F  00:32,62   6      

 Dresemann, Mareike   1992/   67    100 F 01:12,09   9      

 

 Feldmann, Oliver     1987/   10    100 S 01:05,19   2   SBZ

 Feldmann, Oliver     1987/   24    200 S 02:44,57   3   SBZ

 Feldmann, Oliver     1987/   36    100 L 01:07,00   1   SBZ

 Feldmann, Oliver     1987/   52    50 S  00:27,72   1   SBZ

 Feldmann, Oliver     1987/   62    400 L 05:45,38   3   SBZ

 

 Helfer, Marco        1994/   22    100 R 01:24,00   4    PR

 Helfer, Marco        1994/   48    200 L 03:03,40   6    PR

 Helfer, Marco        1994/   66    400 F 06:06,94   6    PR

 

 Hohl, Janik          1994/   2     100 L 01:16,82   6    PR

 Hohl, Janik          1994/   14    200 L 02:56,83   6    PR

 Hohl, Janik          1994/   38    200 F 02:41,01   6    PR

 Hohl, Janik          1994/   54    200 B 03:03,29   3      

 

 Hülk, Philipp        1993/   12    50 B  00:38,13   5    PR

 Hülk, Philipp        1993/   20    200 B 03:10,70   6    PR

 Hülk, Philipp        1993/   40    100 B 01:25,23   4    PR

 

 Karau, Stefan        1982/   6     100 B 01:17,30   3   SBZ

 Karau, Stefan        1982/   18    50 S  00:33,55   5      

 Karau, Stefan        1982/   28    400 L 05:55,09   5   SBZ

 Karau, Stefan        1982/   46    50 B  00:35,17   2      

 Karau, Stefan        1982/   58    200 S 03:20,86   5   SBZ

 

 Kreuznacht, Cathrin  1994/   9     100 S 01:24,05   5      

 Kreuznacht, Cathrin  1994/   17    50 S  00:34,99   7    VR

 Kreuznacht, Cathrin  1994/   23    200 S 03:18,53   7    VR

 Kreuznacht, Cathrin  1994/   47    200 L 02:53,36   1      

 Kreuznacht, Cathrin  1994/   61    400 L 06:12,00   4    VR

 

 Marx, Alina          1997/   7     200 R 03:02,75   4    PR

 Marx, Alina          1997/   31    400 F 06:25,30  10    PR

 Marx, Alina          1997/   35    100 L 01:27,67   8      

 Marx, Alina          1997/   63    50 R  00:38,87   7      

 

 Marx-Elting, Daniela 1972/   49    800 F 13:11,09   8    PR

 Marx-Elting, Daniela 1972/   65    400 F 06:19,60   7    PR

 

 Neumann, Pascal      1993/   8     200 R 03:08,54   6    PR

 Neumann, Pascal      1993/   26    50 F  00:29,89   5    PR

 Neumann, Pascal      1993/   32    400 F 05:51,23   6    PR

 Neumann, Pascal      1993/   50   1500 F 23:48,00   6    PR

 Neumann, Pascal      1993/   64    50 R  00:38,38   5    PR

 

 Peters, Neele        1994/   3     200 F 02:50,68  10      

 Peters, Neele        1994/   11    50 B  00:39,69   5    PR

 Peters, Neele        1994/   25    50 F  00:32,98   9      

 Peters, Neele        1994/   39    100 B 01:26,13   4    PR

 Peters, Neele        1994/   53    200 B 03:09,17   2    PR

 

 Weber, Daniel        1988/   4     200 F 02:44,20   6   SBZ

 Weber, Daniel        1988/   34    100 F 01:09,15   6   SBZ

 Weber, Daniel        1988/   44    100 S 01:29,91   6   SBZ

 Weber, Daniel        1988/   60    50 F  00:30,42   5      

 

 Wies, Jan-Philipp    1992/   16   1500 F 21:51,11   2    PR

 Wies, Jan-Philipp    1992/   30    50 R  00:32,59   3    PR

 Wies, Jan-Philipp    1992/   42    200 R 02:41,38   2      

 Wies, Jan-Philipp    1992/   56    100 R 01:12,84   3      

 Wies, Jan-Philipp    1992/   68    100 F 01:01,79   3      

 

 Wünnemann, Marleen   1995/   5     100 B 01:33,04   7    PR

 Wünnemann, Marleen   1995/   19    200 B 03:22,92   7    PR

 Wünnemann, Marleen   1995/   37    200 F 02:55,75   9    PR

 Wünnemann, Marleen   1995/   45    50 B  00:43,10   9    PR