Ergebnisliste

Nordwestfälische Meisterschaften, Jahrgangsmeisterschaften Jg. 90 - 99 und Masters-Meisterschaften  25 m Bahn

                                             

14.11.2009-15.11.2009, Gelsenkirchen, Kurzbahn

                                             

Diff.=Differenz zur ewige Bestzeit vor dieser Veranstaltung

                                             

         Name          Jg/Ak  Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz   Diff.

 Dresemann, Mareike   1992/A    6     100 R 01:17,63   4  -00:02,46

 Dresemann, Mareike   1992/A    31    200 R 02:46,24   3  -00:05,73

 Dresemann, Mareike   1992/A    23    50 R  00:35,65   9  -00:00,91  VR

 

 Helmer, Lukas        1998/D    3     200 L 03:21,55  11  -00:10,54

 Helmer, Lukas        1998/D    7     100 R 01:38,73  20  -00:00,77

 Helmer, Lukas        1998/D    11    100 B 01:44,89  13  +00:00,02

 Helmer, Lukas        1998/D    22    100 S 01:37,82   7  -00:03,97

 Helmer, Lukas        1998/D    38    200 B 03:42,53  12  -00:08,79

 

 Hohl, Janik          1994/B    11    100 B 01:22,38   4  -00:03,10

 Hohl, Janik          1994/B    38    200 B 03:01,14   4  -00:07,91

 

 Karau, Stefan      1982/AK25   28    50 R  00:34,52   4  +00:01,37

 Karau, Stefan      1982/AK25   34    200 F 02:26,83   4  +00:03,69

 Karau, Stefan      1982/AK25   36    50 B  00:34,93   1  +00:01,21

 

 Kreuznacht, Cathrin  1994/B    2     200 L 02:53,31   3  +00:03,03

 Kreuznacht, Cathrin  1994/B    6     100 R 01:20,49   4  +00:01,47

 Kreuznacht, Cathrin  1994/B    10    100 B 01:23,98   2  -00:00,86

 Kreuznacht, Cathrin  1994/B    16    200 F 02:30,66   5  +00:00,21

 Kreuznacht, Cathrin  1994/B    21    100 S 01:20,05   3  +00:00,15

 Kreuznacht, Cathrin  1994/B    25    100 F 01:07,44   3  +00:00,54

 Kreuznacht, Cathrin  1994/B    37    200 B 03:05,22   4  -00:06,08

 

 Maaß, Alissa         1998/D    6     100 R 01:50,56  20  +00:07,92

 Maaß, Alissa         1998/D    16    200 F 03:09,07  17  +00:00,36

 Maaß, Alissa         1998/D    25    100 F 01:24,50  25  +00:01,45

 

 Peters, Neele        1994/B    10    100 B 01:26,83   3  -00:01,11

 Peters, Neele        1994/B    37    200 B 03:09,51   5  -00:04,72

 

 Peters, Nils         1998/D    3     200 L 03:10,79   6  -00:13,85

 Peters, Nils         1998/D    7     100 R 01:33,34  16  -00:00,40

 Peters, Nils         1998/D    11    100 B 01:37,93   4  -00:01,70

 Peters, Nils         1998/D    26    100 F 01:15,25   5  +00:00,33

 Peters, Nils         1998/D    38    200 B 03:27,11   8  -00:08,93

 

 Weber, Daniel      1988/AK20   20    50 S  00:36,60   6  +00:00,54

 Weber, Daniel      1988/AK20   28    50 R  00:41,11   6  +00:01,76

 Weber, Daniel      1988/AK20   34    200 F 02:44,78   4  +00:00,80

 Weber, Daniel      1988/AK20   36    50 B  00:39,36   4  +00:00,86

 Weber, Daniel      1988/AK20   40    50 F  00:30,05   7  +00:00,91

 

 Wies, Jan-Philipp    1992/A    7     100 R 01:11,55   4  -00:01,29

 Wies, Jan-Philipp    1992/A    26    100 F 00:59,63   4  -00:01,84

 Wies, Jan-Philipp    1992/A    32    200 R 02:36,09   4  -00:03,40