Ergebnisliste

Nordwestfalenklasse im Deutschen Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 2011

13.02.2011, Gelsenkirchen, Kurzbahn

Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.

Babadin, Martin 1980/AK30 6 200 R 02:48,54 5 SBZ

Babadin, Martin 1980/AK30 16 50 S 00:34,45 4 SBZ

Babadin, Martin 1980/AK30 28 50 R 00:33,97 4 SBZ

Babadin, Martin 1980/AK30 54 200 S 03:23,84 7 SBZ

_

Dresemann, Mareike 1992/Jun. 13 800 F 11:06,25 4 VR

Dresemann, Mareike 1992/Jun. 37 200 R 02:47,53 4 SBZ

Dresemann, Mareike 1992/Jun. 51 100 R 01:19,53 3 SBZ

Dresemann, Mareike 1992/Jun. 61 400 F 05:23,69 2 VR

_

Helmer, Lukas 1998/C 22 200 S 03:18,55 6 PR

Helmer, Lukas 1998/C 58 400 L 06:51,20 8 PR

_

Hohl, Janik 1994/A 14 1500 F 23:24,95 7 PR

Hohl, Janik 1994/A 44 200 L 02:55,11 6 PR

_

Hülk, Philipp 1993/Jun. 4 100 B 01:24,07 2 PR

Hülk, Philipp 1993/Jun. 42 50 B 00:35,64 3 PR

Hülk, Philipp 1993/Jun. 50 200 B 03:08,93 3 PR

_

Karau, Stefan 1982/AK25 10 50 B 00:34,84 1 SBZ

Karau, Stefan 1982/AK25 26 400 L 05:50,72 4 SBZ

Karau, Stefan 1982/AK25 36 100 B 01:18,59 3 SBZ

Karau, Stefan 1982/AK25 48 50 S 00:33,34 5 SBZ

Karau, Stefan 1982/AK25 60 50 R 00:33,08 2 SBZ

_

Kortmann, Tobias 1994/A 18 200 B 03:05,13 4 PR

Kortmann, Tobias 1994/A 62 400 F 06:01,19 6 PR

_

Kreuznacht, Cathrin 1994/A 7 100 S 01:32,17 14 SBZ

Kreuznacht, Cathrin 1994/A 15 50 S 00:36,72 6 SBZ

Kreuznacht, Cathrin 1994/A 25 400 L 06:28,29 7 SBZ

Kreuznacht, Cathrin 1994/A 43 200 L 02:59,55 7 SBZ

Kreuznacht, Cathrin 1994/A 53 200 S 03:27,15 11 SBZ

_

Marx, Alina 1997/B 5 200 R 02:54,94 5 PR

Marx, Alina 1997/B 19 100 R 01:20,16 4 SBZ

Marx, Alina 1997/B 29 400 F 06:10,59 10 SBZ

Marx, Alina 1997/B 33 200 F 02:53,68 12 PR

Marx, Alina 1997/B 59 50 R 00:35,26 2 PR

_

Neumann, Pascal 1993/Jun. 8 100 S 01:18,06 4 PR

Neumann, Pascal 1993/Jun. 30 400 F 05:52,81 4 SBZ

Neumann, Pascal 1993/Jun. 34 200 F 02:37,29 5 PR

Neumann, Pascal 1993/Jun. 52 100 R 01:27,20 5 SBZ

_

Peters, Neele 1994/A 1 200 F 02:47,79 12 PR

Peters, Neele 1994/A 17 200 B 03:11,48 3 SBZ

Peters, Neele 1994/A 45 800 F 12:36,87 9 PR

Peters, Neele 1994/A 63 100 F 01:14,07 9 SBZ

_

Peters, Nils 1998/C 12 200 L 02:52,91 8 PR

Peters, Nils 1998/C 32 100 F 01:04,30 4 PR

Peters, Nils 1998/C 46 1500 F 21:47,51 5 PR

_

Ronschkowski, Kristina1992/Jun. 11 200 L 02:59,71 5 SBZ

Ronschkowski, Kristina1992/Jun. 21 200 S 03:33,03 14 SBZ

Ronschkowski, Kristina1992/Jun. 39 100 S 01:28,53 10 SBZ

Ronschkowski, Kristina1992/Jun. 47 50 S 00:36,62 4 SBZ

Ronschkowski, Kristina1992/Jun. 57 400 L 06:22,02 6 SBZ

_

Sträter, Saskia 1997/B 31 100 F 01:18,90 12 SBZ

Sträter, Saskia 1997/B 35 100 B 01:40,19 12 SBZ

Sträter, Saskia 1997/B 41 50 B 00:46,89 13 SBZ

Sträter, Saskia 1997/B 55 50 F 00:35,34 14 PR

_

Weber, Daniel 1988/AK20 24 50 F 00:29,65 3 SBZ

Weber, Daniel 1988/AK20 40 100 S 01:27,03 7 PR

_

Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 2 200 F 02:21,54 3 SBZ

Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 20 100 R 01:09,12 3 PR

Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 38 200 R 02:38,18 3 SBZ

Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 56 50 F 00:27,60 3 SBZ

Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 64 100 F 01:04,72 5 SBZ

_

Wünnemann, Marleen 1995/A 3 100 B 01:30,80 4 SBZ

Wünnemann, Marleen 1995/A 9 50 B 00:41,82 6 SBZ

Wünnemann, Marleen 1995/A 23 50 F 00:34,13 11 PR

Wünnemann, Marleen 1995/A 49 200 B 03:18,25 6 PR