Ergebnisliste
13. Dortmunder Pokalschwimmfest des ATV Dorstfeld
24.10.2009-25.10.2009, Dortmund-Lütgendortmund, Kurzbahn
Diff.=Differenz zur ewige Bestzeit vor dieser Veranstaltung
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Diff.
Achter, Lea 2000/E 3 50 R 01:02,98 9 -00:07,05
Achter, Lea 2000/E 9 50 F 00:57,60 8 -00:03,21
Achter, Lea 2000/E 23 50 B 01:07,73 7 -00:02,33
Babadin, Martin 1980/AK25 22 50 R 00:34,29 7 +00:02,36
Babadin, Martin 1980/AK25 28 50 F 00:29,02 8 +00:01,15
Babadin, Martin 1980/AK25 36 100 F 01:06,01 5 +00:02,82
Decker, Marcel 1999/D 4 50 B 00:54,22 5 -00:04,78
Decker, Marcel 1999/D 22 50 R 01:01,11 8 -00:02,45
Decker, Marcel 1999/D 28 50 F 00:50,58 11 -00:05,79
Dresemann, Mareike 1992/A 3 50 R 00:36,59 2 +00:00,03
Dresemann, Mareike 1992/A 5 800 F 11:23,48 1 -00:26,32
Dresemann, Mareike 1992/A 21 200 F 02:36,82 3 -00:00,59
Dresemann, Mareike 1992/A 25 100 R 01:20,22 2 +00:00,13
Dresemann, Mareike 1992/A 29 400 F 05:39,60 1 -00:11,69
Gerdes, Ilka 2001/E 3 50 R 00:54,81 1 -00:02,51
Helmer, Jonas 2000/E 4 50 B 00:58,56 1 -00:01,08
Helmer, Jonas 2000/E 16 50 S 01:01,90 1 k.Bz.
Helmer, Jonas 2000/E 22 50 R 00:52,22 1 -00:00,28
Helmer, Jonas 2000/E 28 50 F 00:46,51 1 +00:01,23
Helmer, Lukas 1998/D 4 50 B 00:47,20 4 -00:00,93
Helmer, Lukas 1998/D 6 100 R 01:39,50 7 -00:00,11
Helmer, Lukas 1998/D 12 100 L 01:35,03 3 -00:00,73
Helmer, Lukas 1998/D 16 50 S 00:43,02 3 +00:01,36
Helmer, Lukas 1998/D 22 50 R 00:45,00 5 -00:00,48
Helmer, Lukas 1998/D 28 50 F 00:36,45 4 +00:00,46
Helmer, Lukas 1998/D 32 100 S 01:45,15 2 +00:03,36
Helmer, Lukas 1998/D 36 100 F 01:26,28 5 -00:01,41
Hohl, Janik 1994/B 2 200 F 02:45,25 10 -00:18,25
Hohl, Janik 1994/B 4 50 B 00:39,95 4 -00:03,87
Hohl, Janik 1994/B 12 100 L 01:21,69 4 +00:01,40
Hohl, Janik 1994/B 14 200 B 03:09,05 3 -00:13,86
Karau, Stefan 1982/AK25 4 50 B 00:34,97 7 +00:01,25
Karau, Stefan 1982/AK25 12 100 L 01:10,91 9 +00:02,42
Karau, Stefan 1982/AK25 26 100 B 01:19,77 7 +00:06,00
Karau, Stefan 1982/AK25 30 200 L 02:46,37 6 +00:14,36
Kreuznacht, Cathrin 1994/B 1 400 L 06:12,69 5 -00:25,63
Kreuznacht, Cathrin 1994/B 7 100 B 01:26,06 2 +00:01,22
Kreuznacht, Cathrin 1994/B 9 50 F 00:30,84 3 +00:00,10
Kreuznacht, Cathrin 1994/B 13 100 S 01:22,48 2 +00:02,58
Kreuznacht, Cathrin 1994/B 17 100 F 01:07,53 3 +00:00,63
Kreuznacht, Cathrin 1994/B 21 200 F 02:30,45 3 -00:02,68
Kreuznacht, Cathrin 1994/B 23 50 B 00:39,16 2 -00:00,28
Kreuznacht, Cathrin 1994/B 31 100 L 01:19,67 3 +00:01,80
Kreuznacht, Cathrin 1994/B 33 200 B 03:11,75 2 +00:00,45
Maaß, Alissa 1998/D 5 800 F 14:28,36 4 k.Bz.
Maaß, Alissa 1998/D 7 100 B 01:50,68 3 -00:01,48
Maaß, Alissa 1998/D 17 100 F 01:23,05 3 -00:02,36
Maaß, Alissa 1998/D 21 200 F 03:08,71 7 k.Bz.
Maaß, Alissa 1998/D 25 100 R 01:42,64 5 -00:05,61
Maaß, Alissa 1998/D 29 400 F 06:41,45 3 k.Bz.
Maaß, Alissa 1998/D 33 200 B 03:56,12 4 k.Bz.
Maaß, Johanna 1997/C 5 800 F 14:50,16 8 k.Bz.
Maaß, Johanna 1997/C 7 100 B 01:57,97 11 +00:07,09
Maaß, Johanna 1997/C 17 100 F 01:26,76 14 +00:02,25
Maaß, Johanna 1997/C 21 200 F 03:06,89 12 -00:07,91
Maaß, Johanna 1997/C 25 100 R 01:42,18 14 -00:02,92
Maaß, Johanna 1997/C 31 100 L 01:38,06 13 +00:00,12
Maaß, Johanna 1997/C 33 200 B 04:02,93 7 +00:06,98
Marx, Alina 1997/C 3 50 R 00:41,51 7 +00:04,31
Marx, Alina 1997/C 7 100 B 01:35,92 6 +00:00,93
Marx, Alina 1997/C 9 50 F 00:34,74 6 +00:01,80
Marx, Alina 1997/C 11 200 L 03:21,64 3 -00:01,03
Marx, Alina 1997/C 17 100 F 01:20,83 7 +00:04,37
Marx, Alina 1997/C 21 200 F 03:05,46 11 +00:02,30
Marx, Alina 1997/C 23 50 B 00:44,83 6 +00:00,80
Marx, Alina 1997/C 25 100 R 01:31,43 8 +00:03,76
Marx, Alina 1997/C 29 400 F 06:38,43 9 +00:11,27
Marx, Alina 1997/C 31 100 L 01:31,74 7 +00:04,92
Mensmann, Niklas 1999/D 26 100 B 01:52,42 4 k.Bz.
Mensmann, Niklas 1999/D 28 50 F 00:45,94 7 +00:02,55
Mensmann, Niklas 1999/D 36 100 F n.a.
Neumann, Pascal 1993/A 2 200 F 02:39,60 5 -00:04,40
Neumann, Pascal 1993/A 6 100 R 01:29,58 3 +00:02,35
Neumann, Pascal 1993/A 10 400 F 05:51,89 4 -00:05,82
Neumann, Pascal 1993/A 16 50 S 00:36,83 2 -00:00,12
Neumann, Pascal 1993/A 22 50 R 00:39,01 2 -00:01,01
Neumann, Pascal 1993/A 24 800 F 12:29,92 2 k.Bz.
Neumann, Pascal 1993/A 32 100 S 01:24,23 3 k.Bz.
Neumann, Pascal 1993/A 36 100 F 01:09,61 3 +00:00,71
Neumann, Rene 1996/C 22 50 R 00:41,69 5 -00:01,80
Neumann, Rene 1996/C 26 100 B 01:40,34 4 +00:00,11
Neumann, Rene 1996/C 28 50 F 00:35,38 6 +00:00,54
Neumann, Rene 1996/C 36 100 F 01:20,00 8 +00:01,13
Niklasch, Jannik 1998/D 6 100 R 02:00,92 15 -00:14,14
Niklasch, Jannik 1998/D 14 200 B 04:01,77 3 k.Bz.
Niklasch, Jannik 1998/D 22 50 R 00:52,04 8 -00:03,52
Niklasch, Jannik 1998/D 26 100 B 01:54,78 5 -00:01,84
Niklasch, Jannik 1998/D 28 50 F 00:46,97 12 -00:00,19
Niklasch, Jannik 1998/D 36 100 F 02:01,28 11 +00:05,15
Niklasch, Jannik 1998/D 35 200 R 04:19,31 4 k.Bz.
Peters, Neele 1994/B 3 50 R 00:43,45 5 -00:00,33
Peters, Neele 1994/B 7 100 B 01:27,94 4 -00:00,10
Peters, Neele 1994/B 9 50 F 00:33,21 7 +00:00,30
Peters, Neele 1994/B 17 100 F 01:14,62 5 +00:00,86
Peters, Neele 1994/B 21 200 F 02:54,35 5 +00:04,22
Peters, Neele 1994/B 23 50 B 00:40,78 5 -00:00,67
Peters, Neele 1994/B 33 200 B 03:15,29 4 +00:01,06
Peters, Nils 1998/D 2 200 F 02:52,95 2 -00:18,33
Peters, Nils 1998/D 4 50 B 00:44,02 2 +00:01,16
Peters, Nils 1998/D 6 100 R 01:33,74 4 -00:04,77
Peters, Nils 1998/D 10 400 F 06:20,86 1 -00:06,42
Peters, Nils 1998/D 14 200 B 03:36,04 1 -00:24,89
Peters, Nils 1998/D 16 50 S 00:41,42 2 -00:00,08
Peters, Nils 1998/D 22 50 R 00:42,27 3 -00:00,02
Peters, Nils 1998/D 28 50 F 00:33,59 2 -00:00,17
Peters, Nils 1998/D 36 100 F 01:14,92 2 -00:00,64
Rohlf, Luisa 1997/C 3 50 R 00:43,42 8 -00:00,98
Rohlf, Luisa 1997/C 7 100 B 01:44,33 9 +00:00,61
Rohlf, Luisa 1997/C 9 50 F 00:35,30 8 -00:02,89
Rohlf, Luisa 1997/C 17 100 F 01:24,61 11 +00:00,25
Rohlf, Luisa 1997/C 21 200 F 03:10,25 14 -00:11,51
Rohlf, Luisa 1997/C 23 50 B 00:47,08 7 -00:00,78
Rohlf, Luisa 1997/C 25 100 R 01:38,91 13 +00:00,10
Rohlf, Maline 2000/E 9 50 F 01:00,20 10 -00:08,41
Rohlf, Maline 2000/E 23 50 B 01:04,40 6 -00:03,28
Ronschkowski, Kristina 1992/A 1 400 L 06:31,18 4 +00:10,02
Ronschkowski, Kristina 1992/A 7 100 B 01:34,91 4 +00:02,42
Ronschkowski, Kristina 1992/A 11 200 L 02:58,07 4 +00:01,31
Ronschkowski, Kristina 1992/A 17 100 F 01:11,98 2 +00:02,32
Ronschkowski, Kristina 1992/A 21 200 F 02:36,45 2 +00:01,69
Ronschkowski, Kristina 1992/A 27 200 S 03:28,93 1 -00:00,30
Schulze Wermeling, Pia 2000/E 3 50 R 01:01,21 8 -00:12,69
Schulze Wermeling, Pia 2000/E 9 50 F 00:57,93 9 +00:02,49
Schulze Wermeling, Pia 2000/E 23 50 B 00:56,03 4 -00:02,56
Sicking, Erik 1997/C 4 50 B 00:49,16 6 -00:00,47
Sicking, Erik 1997/C 14 200 B 03:52,79 5 -00:06,77
Sicking, Erik 1997/C 26 100 B 01:46,24 3 -00:00,91
Sicking, Erik 1997/C 28 50 F 00:45,02 10 -00:00,21
Sicking, Erik 1997/C 36 100 F 01:40,08 8 -00:00,01
Sträter, Saskia 1997/C 7 100 B 01:45,33 10 +00:01,33
Sträter, Saskia 1997/C 9 50 F 00:38,05 15 -00:00,84
Sträter, Saskia 1997/C 17 100 F 01:25,70 13 +00:00,61
Sträter, Saskia 1997/C 21 200 F 03:07,94 13 -00:04,54
Sträter, Saskia 1997/C 23 50 B 00:50,55 9 +00:01,48
Sträter, Saskia 1997/C 25 100 R 01:42,80 15 -00:00,93
Sträter, Saskia 1997/C 33 200 B 03:45,34 6 -00:04,17
Surmann, Carlos 1998/D 4 50 B 00:49,49 6 -00:03,31
Surmann, Carlos 1998/D 6 100 R 02:09,52 16 -00:05,16
Surmann, Carlos 1998/D 14 200 B 03:51,32 2 k.Bz.
Wies, Jan-Philipp 1992/A 2 200 F 02:22,45 4 +00:02,30
Wies, Jan-Philipp 1992/A 4 50 B 00:37,37 2 -00:00,45
Wies, Jan-Philipp 1992/A 6 100 R 01:14,93 4 +00:02,09
Wies, Jan-Philipp 1992/A 10 400 F 05:13,67 3 -00:02,98
Wies, Jan-Philipp 1992/A 14 200 B 02:58,69 2 +00:02,75
Wies, Jan-Philipp 1992/A 22 50 R 00:34,20 3 -00:00,17
Wies, Jan-Philipp 1992/A 26 100 B 01:22,54 2 +00:03,15
Wies, Jan-Philipp 1992/A 36 100 F 01:02,26 3 +00:00,79
Wies, Jan-Philipp 1992/A 35 200 R 02:41,72 3 +00:02,23
Wünnemann, Lukas 1998/D 4 50 B 00:50,82 9 -00:03,07
Wünnemann, Lukas 1998/D 22 50 R 00:57,26 9 -00:04,59
Wünnemann, Lukas 1998/D 26 100 B 02:00,57 6 +00:05,18
Wünnemann, Lukas 1998/D 28 50 F 00:45,45 11 +00:03,22
Wünnemann, Lukas 1998/D 36 100 F 01:44,77 10 -00:01,28
Wünnemann, Marleen 1995/B 9 50 F 00:36,53 17 +00:00,11
Wünnemann, Marleen 1995/B 17 100 F 01:25,56 18 +00:03,97
Wünnemann, Marleen 1995/B 23 50 B 00:44,35 8 -00:00,75
Wünnemann, Marleen 1995/B 33 200 B 03:26,03 7 +00:03,08
1. Mannschaft weiblich 19 4x50 L 02:24,02 2
Dresemann, Mareike 1992
Peters, Neele 1994
Ronschkowski, Kristina 1992
Kreuznacht, Cathrin 1994 02:24,02
1. Mannschaft männlich 18 4x50 F 01:56,45 3
Wies, Jan-Philipp 1992
Karau, Stefan 1982
Neumann, Pascal 1993
Weber, Daniel 1988 01:56,45
1. Mannschaft männlich 38 4x50 L 02:14,32 3
Wies, Jan-Philipp 1992
Karau, Stefan 1982
Babadin, Martin 1980
Neumann, Pascal 1993 02:14,32
1. Mannschaft weiblich 37 4x50 F 02:07,77 4
Dresemann, Mareike 1992
Kreuznacht, Cathrin 1994
Peters, Neele 1994
Ronschkowski, Kristina 1992 02:07,77