Ergebnisliste
23. Grevener Sprinterpokal
28.02.2010, Greven, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
_
Dresemann, Mareike 1992/Jun. 3 50 R 00:37,11 2 SBZ
Dresemann, Mareike 1992/Jun. 9 50 F 00:33,25 6
Dresemann, Mareike 1992/Jun. 11 100 L 01:24,24 10 SBZ
_
Helfer, Marco 1994/A 2 50 S 00:37,26 4 PR
Helfer, Marco 1994/A 4 50 R 00:38,36 3 PR
Helfer, Marco 1994/A 8 50 B 00:39,87 3 PR
Helfer, Marco 1994/A 10 50 F 00:31,05 4 PR
Helfer, Marco 1994/A 12 100 L 01:20,70 18 SBZ
_
Hohl, Janik 1994/A 2 50 S 00:35,43 3 PR
Hohl, Janik 1994/A 4 50 R 00:36,64 2 PR
Hohl, Janik 1994/A 8 50 B 00:36,60 1 PR
Hohl, Janik 1994/A 10 50 F 00:29,94 3 PR
Hohl, Janik 1994/A 12 100 L 01:15,75 11 PR
_
Hülk, Philipp 1993/A 8 50 B 00:37,91 6 PR
Hülk, Philipp 1993/A 10 50 F 00:33,81 11 PR
_
Karau, Stefan 1982/AK25 2 50 S 00:32,93 7 SBZ
Karau, Stefan 1982/AK25 4 50 R 00:32,84 6 PR
Karau, Stefan 1982/AK25 8 50 B 00:35,25 5 SBZ
Karau, Stefan 1982/AK25 10 50 F 00:29,63 10 SBZ
Karau, Stefan 1982/AK25 12 100 L 01:12,21 3 SBZ
_
Kortmann, Tobias 1994/A 2 50 S 00:41,86 6 PR
Kortmann, Tobias 1994/A 4 50 R 00:40,81 4 PR
Kortmann, Tobias 1994/A 8 50 B 00:39,80 2 PR
Kortmann, Tobias 1994/A 10 50 F 00:33,19 5 PR
Kortmann, Tobias 1994/A 12 100 L 01:24,92 22 PR
_
Kreuznacht, Cathrin 1994/A 1 50 S 00:35,02 2 SBZ
Kreuznacht, Cathrin 1994/A 3 50 R 00:36,25 2 PR
Kreuznacht, Cathrin 1994/A 7 50 B 00:37,45 1
VRKreuznacht, Cathrin 1994/A 9 50 F 00:30,90 2 SBZ
Kreuznacht, Cathrin 1994/A 11 100 L 01:18,67 4 SBZ
_
Kreuznacht, Mike 1997/C 4 50 R 00:43,92 3 PR
Kreuznacht, Mike 1997/C 10 50 F 00:36,00 4 PR
_
Maaß, Alissa 1998/C 3 50 R 00:45,35 10 PR
Maaß, Alissa 1998/C 7 50 B 00:48,83 13 PR
Maaß, Alissa 1998/C 9 50 F 00:35,31 3 PR
Maaß, Alissa 1998/C 11 100 L 01:33,04 20 PR
_
Maaß, Johanna 1997/C 1 50 S 00:45,48 14 PR
Maaß, Johanna 1997/C 3 50 R 00:45,35 16 PR
Maaß, Johanna 1997/C 7 50 B 00:51,63 17 SBZ
Maaß, Johanna 1997/C 9 50 F 00:36,84 14 PR
Maaß, Johanna 1997/C 11 100 L 01:40,02 27 SBZ
_
Marx, Alina 1997/C 1 50 S 00:41,56 9 PR
Marx, Alina 1997/C 3 50 R 00:37,89 3 SBZ
Marx, Alina 1997/C 7 50 B 00:43,24 5 PR
Marx, Alina 1997/C 9 50 F 00:33,25 5 SBZ
Marx, Alina 1997/C 11 100 L 01:24,64 11 PR
__
Neumann, Pascal 1993/A 2 50 S 00:37,39 5 SBZ
Neumann, Pascal 1993/A 4 50 R 00:38,14 7 PR
Neumann, Pascal 1993/A 10 50 F 00:31,04 6
_
Neumann, Rene 1996/B 2 50 S 00:40,75 2 PR
Neumann, Rene 1996/B 4 50 R 00:41,48 3 PR
Neumann, Rene 1996/B 8 50 B 00:44,72 3 PR
Neumann, Rene 1996/B 10 50 F 00:34,34 3 PR
Neumann, Rene 1996/B 12 100 L 01:27,28 25 PR
_
Peters, Neele 1994/A 7 50 B 00:41,24 3 SBZ
Peters, Neele 1994/A 9 50 F 00:32,71 3 PR
Peters, Neele 1994/A 11 100 L 01:27,96 15 SBZ
_
Peters, Nils 1998/C 2 50 S 00:40,10 3
Peters, Nils 1998/C 4 50 R 00:42,12 3 PR
Peters, Nils 1998/C 8 50 B 00:42,06 1 PR
Peters, Nils 1998/C 10 50 F 00:32,03 1 PR
Peters, Nils 1998/C 12 100 L 01:25,61 24 PR
_
Rohlf, Luisa 1997/C 1 50 S 00:47,51 15 SBZ
Rohlf, Luisa 1997/C 3 50 R 00:43,60 13 SBZ
Rohlf, Luisa 1997/C 7 50 B 00:45,36 8 PR
Rohlf, Luisa 1997/C 9 50 F 00:34,72 10 PR
Rohlf, Luisa 1997/C 11 100 L 01:38,03 25 SBZ
_
Sträter, Saskia 1997/C 7 50 B 00:46,88 12 PR
Sträter, Saskia 1997/C 9 50 F 00:35,68 11
_
Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 2 50 S 00:35,73 12 PR
Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 4 50 R 00:32,32 5 PR
Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 8 50 B 00:36,72 7 PR
Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 10 50 F 00:27,35 4 PR
Wies, Jan-Philipp 1992/Jun. 12 100 L 01:12,82 5 PR
_
Wünnemann, Marleen 1995/B 7 50 B 00:41,69 3 PR
Wünnemann, Marleen 1995/B 9 50 F 00:35,65 6 PR
_
Zehiroglu, Yunus 1996/B 8 50 B 00:42,66 2 PR
Zehiroglu, Yunus 1996/B 10 50 F 00:36,14 5 PR
_
1. Mannschaft weiblich 5 4x50 F 02:09,09 2
Dresemann, Mareike 1992 00:33,88
Marx, Alina 1997 01:07,01
Peters, Neele 1994 01:38,93
Kreuznacht, Cathrin 1994 02:09,09
_
1. Mannschaft männlich 6 4x50 F 01:57,27 3
Karau, Stefan 1982 00:29,37 SBZ
Wies, Jan-Philipp 1992 00:57,07
Hohl, Janik 1994 01:27,08
Neumann, Pascal 1993 01:57,27
_
1. Mannschaft weiblich 13 4x50 L 02:25,94 3
Dresemann, Mareike 1992 00:38,04
Peters, Neele 1994 01:18,39
Kreuznacht, Cathrin 1994 01:53,74
Marx, Alina 1997 02:25,94
_
1. Mannschaft männlich 14 4x50 L 02:13,52 3
Wies, Jan-Philipp 1992 00:33,64
Hohl, Janik 1994 01:10,84
Karau, Stefan 1982 01:43,68
Neumann, Pascal 1993 02:13,52