Ergebnisliste
18. Bocholter Nachwuchsschwimmfest
28.02.2010, Bocholt, Kurzbahn
Diff.=Differenz zur ewige Bestzeit vor dieser Veranstaltung
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Diff.
_
Achter, Lea 2000/D 10 25 S 00:31,38 4 k.Bz.
Achter, Lea 2000/D 14 25 B 00:31,71 8 k.Bz.
Achter, Lea 2000/D 16 25 F 00:27,13 6 k.Bz.
Achter, Lea 2000/D 24 50 B 01:10,66 16 +00:02,93
Achter, Lea 2000/D 26 50 F 00:59,22 12 +00:01,62
_
Baumeister, Frauke 1999/D 10 25 S 00:25,53 6 k.Bz.
Baumeister, Frauke 1999/D 14 25 B 00:24,91 2 k.Bz.
Baumeister, Frauke 1999/D 22 50 R 00:58,88 13 k.Bz.
Baumeister, Frauke 1999/D 24 50 B 00:56,50 11 k.Bz.
Baumeister, Frauke 1999/D 26 50 F 00:49,31 13 k.Bz.
_
Becker, Felina 2000/D 10 25 S 00:29,28 3 -00:05,22
Becker, Felina 2000/D 12 25 R 00:27,24 5 -00:04,32
Becker, Felina 2000/D 16 25 F 00:24,06 3 -00:03,30
Becker, Felina 2000/D 24 50 B 01:06,66 14 +00:01,64
Becker, Felina 2000/D 26 50 F 00:53,45 8 +00:01,32
_
Becker, Finn 2000/D 13 25 R 00:28,32 7 +00:00,61
Becker, Finn 2000/D 15 25 B 00:26,28 4 -00:00,54
Becker, Finn 2000/D 17 25 F 00:22,07 5 -00:02,52
Becker, Finn 2000/D 25 50 B 01:00,62 7 +00:00,89
Becker, Finn 2000/D 27 50 F 00:48,63 8 -00:05,00
_
Brinkmann, Sarah 1997/C 14 25 B 00:21,75 3 -00:04,62
Brinkmann, Sarah 1997/C 16 25 F 00:17,49 4 -00:01,05
Brinkmann, Sarah 1997/C 22 50 R 00:53,56 9 -00:03,15
Brinkmann, Sarah 1997/C 24 50 B 00:51,53 7 -00:03,41
Brinkmann, Sarah 1997/C 26 50 F 00:40,90 11 -00:00,98
_
Brockmann, Lina 2000/D 12 25 R 00:27,69 6 k.Bz.
Brockmann, Lina 2000/D 14 25 B 00:28,03 5 k.Bz.
Brockmann, Lina 2000/D 16 25 F 00:27,34 7 k.Bz.
Brockmann, Lina 2000/D 24 50 B 01:02,24 10 +00:01,70
Brockmann, Lina 2000/D 26 50 F 01:01,03 15 +00:01,27
_
Brockmann, Pia 2000/D 12 25 R 00:30,24 8 k.Bz.
Brockmann, Pia 2000/D 14 25 B 00:27,49 4 k.Bz.
Brockmann, Pia 2000/D 16 25 F 00:24,34 4 k.Bz.
Brockmann, Pia 2000/D 24 50 B 00:56,59 5 +00:02,65
Brockmann, Pia 2000/D 26 50 F 01:00,25 13 +00:06,58
_
Decker, Marcel 1999/D 13 25 R 00:24,54 2 k.Bz.
Decker, Marcel 1999/D 15 25 B 00:25,10 3 k.Bz.
Decker, Marcel 1999/D 17 25 F 00:21,72 3 -00:09,52
Decker, Marcel 1999/D 25 50 B 00:56,88 5 +00:02,66
Decker, Marcel 1999/D 27 50 F 00:50,59 13 +00:00,01
_
Gerdes, Ilka 2001/E 14 25 B 00:23,13 1 -00:03,00
Gerdes, Ilka 2001/E 16 25 F 00:19,81 1 -00:04,56
Gerdes, Ilka 2001/E 22 50 R 00:51,17 1 -00:01,70
Gerdes, Ilka 2001/E 24 50 B 00:51,21 1 +00:00,83
Gerdes, Ilka 2001/E 26 50 F 00:44,47 1 +00:00,90
_
Hagemann, Sebastian 2000/D 15 25 B 00:21,82 1 -00:01,80
Hagemann, Sebastian 2000/D 17 25 F 00:19,69 3 -00:04,20
Hagemann, Sebastian 2000/D 23 50 R 00:56,27 6 +00:00,61
Hagemann, Sebastian 2000/D 25 50 B 00:50,34 2 -00:00,92
Hagemann, Sebastian 2000/D 27 50 F 00:46,34 5 -00:04,41
_
Helmer, Jonas 2000/D 11 25 S 00:22,69 1 -00:07,54
Helmer, Jonas 2000/D 13 25 R 00:23,29 4 -00:00,94
Helmer, Jonas 2000/D 21 50 S 00:53,96 1 -00:02,78
Helmer, Jonas 2000/D 23 50 R 00:51,65 3 +00:01,73
Helmer, Jonas 2000/D 27 50 F 00:43,00 3 +00:07,06
_
Helmer, Lukas 1998/C 11 25 S 00:17,94 1 -00:04,19
Helmer, Lukas 1998/C 21 50 S 00:42,41 2 +00:01,94
Helmer, Lukas 1998/C 23 50 R 00:42,82 1 +00:01,79
Helmer, Lukas 1998/C 25 50 B 00:46,97 1 +00:00,15
Helmer, Lukas 1998/C 27 50 F 00:35,53 2 +00:00,15
_
Korste, Annika 2001/E 12 25 R 00:26,76 5 -00:10,63
Korste, Annika 2001/E 14 25 B 00:27,28 4 -00:09,53
Korste, Annika 2001/E 16 25 F 00:23,98 4 -00:12,69
Korste, Annika 2001/E 24 50 B 01:01,31 6 -00:00,07
Korste, Annika 2001/E 26 50 F 00:52,98 5 -00:02,77
_
Niklasch, Jannik 1998/C 13 25 R 00:24,34 2 -00:05,98
Niklasch, Jannik 1998/C 15 25 B 00:21,72 1 -00:02,63
Niklasch, Jannik 1998/C 23 50 R 00:55,63 6 +00:03,59
Niklasch, Jannik 1998/C 25 50 B 00:50,96 5 +00:02,74
Niklasch, Jannik 1998/C 27 50 F 00:50,19 7 +00:03,22
_
Nitsche, Wenzel 2000/D 15 25 B 00:24,34 2 -00:02,44
Nitsche, Wenzel 2000/D 17 25 F 00:19,64 2 -00:05,99
Nitsche, Wenzel 2000/D 23 50 R 00:54,56 5 +00:00,19
Nitsche, Wenzel 2000/D 25 50 B 00:53,64 5 -00:00,52
Nitsche, Wenzel 2000/D 27 50 F 00:47,93 6 +00:03,89
_
Rohlf, Maline 2000/D 12 25 R 00:26,52 4 -00:01,37
Rohlf, Maline 2000/D 14 25 B 00:28,16 6 -00:07,92
Rohlf, Maline 2000/D 16 25 F 00:25,87 5 -00:04,35
Rohlf, Maline 2000/D 24 50 B 01:04,20 13 +00:03,60
Rohlf, Maline 2000/D 26 50 F 01:00,79 14 +00:01,19
_
Schneider, Nina 2000/D 12 25 R 00:22,69 2 k.Bz.
Schneider, Nina 2000/D 16 25 F 00:20,66 1 k.Bz.
Schneider, Nina 2000/D 22 50 R 00:51,17 3 k.Bz.
Schneider, Nina 2000/D 24 50 B 00:58,72 6 k.Bz.
Schneider, Nina 2000/D 26 50 F 00:50,22 6 k.Bz.
_
Schulze Wermeling, Pia2000/D 14 25 B 00:24,65 3 -00:00,67
Schulze Wermeling, Pia2000/D 16 25 F 00:22,66 2 -00:03,01
Schulze Wermeling, Pia2000/D 22 50 R 01:02,30 7 +00:02,32
Schulze Wermeling, Pia2000/D 24 50 B 00:55,07 4 +00:01,72
Schulze Wermeling, Pia2000/D 26 50 F 00:58,97 11 +00:05,47
_
Weiling, Annie 1999/D 12 25 R 00:25,07 5 k.Bz.
Weiling, Annie 1999/D 14 25 B 00:27,49 5 k.Bz.
Weiling, Annie 1999/D 16 25 F 00:20,62 4 k.Bz.
Weiling, Annie 1999/D 24 50 B 01:04,20 14 +00:00,86
Weiling, Annie 1999/D 26 50 F 00:48,28 12 +00:03,55
_
Weißphal, Katja 1999/D 10 25 S 00:19,97 2 -00:02,45
Weißphal, Katja 1999/D 20 50 S 00:49,64 4 k.Bz.
Weißphal, Katja 1999/D 22 50 R 00:47,96 8 +00:04,01
Weißphal, Katja 1999/D 24 50 B 00:48,75 3 +00:02,65
Weißphal, Katja 1999/D 26 50 F 00:39,27 3 +00:01,09
_
1. Mannschaft mixed 18 4x25 F 01:21,31 2
Nitsche, Wenzel 2000
Schneider, Nina 2000
Helmer, Jonas 2000
Gerdes, Ilka 2001 01:21,31
_
1. Mannschaft mixed 19 4x25 F 01:10,83 6
Brinkmann, Sarah 1997
Niklasch, Jannik 1998
Helmer, Lukas 1998
Weißphal, Katja 1999 01:10,83