Übersicht der Meldungen

SV Wasserfreunde Dülmen



19. Pokalwettkampf in Bielefeld-Hillegossen

Abschnitt 1 22.08.2009 Einlass: 14:00 Beginn: 15:00

Abschnitt 2 23.08.2009 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00

Abschnitt 3 23.08.2009 Einlass: 00:00 Beginn: 00:00



Nr. Name ID-Nummer M/F Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit

1 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 6 200 R 02:53,95

1 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 12 100 F 01:10,50

1 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 14 100 R 01:20,09

1 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 28 200 F 02:44,37



2 Helfer, Chiara 171633 F 1997/C 2 100 B 01:55,43

2 Helfer, Chiara 171633 F 1997/C 12 100 F 01:35,83

2 Helfer, Chiara 171633 F 1997/C 14 100 R 01:56,53

2 Helfer, Chiara 171633 F 1997/C 18 200 B 04:06,79

2 Helfer, Chiara 171633 F 1997/C 28 200 F 03:53,11



3 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E 3 50 B 01:01,50

3 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E 15 50 R 00:53,45

3 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E 29 50 R 00:53,45



4 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 3 50 B 00:49,13

4 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 15 50 R 00:45,48

4 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 23 50 S 00:43,00

4 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 29 50 R 00:45,48



5 Hülk, Joel 168105 M 1995/B 1 100 B 01:32,81

5 Hülk, Joel 168105 M 1995/B 5 200 R 03:18,82

5 Hülk, Joel 168105 M 1995/B 11 100 F 01:16,23

5 Hülk, Joel 168105 M 1995/B 13 100 R 01:29,28

5 Hülk, Joel 168105 M 1995/B 17 200 B 03:20,00

5 Hülk, Joel 168105 M 1995/B 27 200 F 02:54,54



6 Hülk, Philipp 167985 M 1993/A 1 100 B 01:27,05

6 Hülk, Philipp 167985 M 1993/A 11 100 F 01:18,06

6 Hülk, Philipp 167985 M 1993/A 17 200 B 03:14,66

6 Hülk, Philipp 167985 M 1993/A 27 200 F 03:15,44



7 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 2 100 B 01:24,84

7 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 12 100 F 01:06,90

7 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 14 100 R 01:19,02

7 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 18 200 B 03:16,89

7 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 26 200 S 03:30,00

7 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 28 200 F 02:55,54

7 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 32 100 S 01:25,04

7 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 36 200 L 03:02,37



8 Kreuznacht, Mike 228896 M 1997/C 11 100 F 01:36,61

8 Kreuznacht, Mike 228896 M 1997/C 13 100 R 01:48,40

8 Kreuznacht, Mike 228896 M 1997/C 27 200 F 03:25,00



9 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 4 50 B 00:52,09

9 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 16 50 R 00:47,41

9 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 24 50 S 00:50,00

9 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 30 50 R 00:47,41



10 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 2 100 B 01:50,88

10 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 12 100 F 01:24,51

10 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 14 100 R 01:45,10

10 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 18 200 B 04:00,42

10 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 28 200 F 03:35,60



11 Marx, Alina 196348 F 1997/C 2 100 B 01:35,25

11 Marx, Alina 196348 F 1997/C 6 200 R 03:48,24

11 Marx, Alina 196348 F 1997/C 12 100 F 01:16,46

11 Marx, Alina 196348 F 1997/C 14 100 R 01:27,67

11 Marx, Alina 196348 F 1997/C 18 200 B 03:32,05

11 Marx, Alina 196348 F 1997/C 28 200 F 03:08,43

11 Marx, Alina 196348 F 1997/C 36 200 L 03:30,00



12 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 5 200 R 03:22,31

12 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 11 100 F 01:08,90

12 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 13 100 R 01:27,23

12 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 27 200 F 02:46,10



13 Neumann, Rene 167989 M 1996/C 1 100 B 01:41,11

13 Neumann, Rene 167989 M 1996/C 11 100 F 01:18,87

13 Neumann, Rene 167989 M 1996/C 13 100 R 01:34,31

13 Neumann, Rene 167989 M 1996/C 17 200 B 03:58,43

13 Neumann, Rene 167989 M 1996/C 27 200 F 03:00,00



14 Peters, Neele 168130 F 1994/B 2 100 B 01:29,47

14 Peters, Neele 168130 F 1994/B 12 100 F 01:13,76

14 Peters, Neele 168130 F 1994/B 18 200 B 03:18,83

14 Peters, Neele 168130 F 1994/B 28 200 F 02:56,62



15 Peters, Nils 168126 M 1998/D 3 50 B 00:45,03

15 Peters, Nils 168126 M 1998/D 15 50 R 00:42,29

15 Peters, Nils 168126 M 1998/D 23 50 S 00:41,50

15 Peters, Nils 168126 M 1998/D 29 50 R 00:42,29



16 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 2 100 B 01:43,72

16 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 12 100 F 01:24,36

16 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 14 100 R 01:38,81

16 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 18 200 B 03:53,28

16 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 28 200 F 03:21,80



17 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 2 100 B 01:33,87

17 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 12 100 F 01:10,60

17 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 18 200 B 03:28,75

17 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 26 200 S 03:29,23

17 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 28 200 F 02:40,45

17 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 32 100 S 01:26,72

17 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 36 200 L 02:56,76



18 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 2 100 B 01:44,00

18 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 12 100 F 01:25,34

18 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 14 100 R 01:43,73

18 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 18 200 B 03:30,00

18 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 28 200 F 03:05,00



19 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 1 100 B 01:21,01

19 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 5 200 R 02:42,86

19 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 11 100 F 01:01,47

19 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 13 100 R 01:13,46

19 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 17 200 B 02:55,94

19 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 27 200 F 02:20,15



20 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 2 100 B 01:33,63

20 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 12 100 F 01:21,59

20 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 14 100 R 01:55,20

20 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 18 200 B 03:31,49

20 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 28 200 F 03:15,00



21 1. Mannschaft M / 9 4x50 L 02:23,71

22 1. Mannschaft F / 10 4x50 L 02:24,63

23 2. Mannschaft F / 10 4x50 L 02:47,32

24 1. Mannschaft M / 21 4x50 F 02:06,22

25 1. Mannschaft F / 22 4x50 F 02:08,24

26 2. Mannschaft F / 22 4x50 F 02:26,09

27 1. Mannschaft X / 34 8x50 F 04:14,49

98 Einzelmeldungen

7 Staffelmeldungen