Übersicht der Meldungen

SV Wasserfreunde Dülmen

18. Bocholter Nachwuchsschwimmfest - mit kindgerechtem Wettkampfabschnitt -

Abschnitt 1 28.02.2010 Einlass: 12:30 Beginn: 13:15

Abschnitt 2 28.02.2010 Einlass: 00:00 Beginn: 00:00

Kampfrichtermeldungen

Name Gruppe Von Abs. Bis Abs. Wunsch

Brinkmann, Nina 1 1 2 ZN

Brinkmann, Annika 1 1 2 ZR

_

Nr. Name ID-Nummer M/F Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit

_

1 Achter, Lea 275257 F 2000/D 10 25 S 00:35,00

1 Achter, Lea 275257 F 2000/D 14 25 B 00:32,50

1 Achter, Lea 275257 F 2000/D 16 25 F 00:28,50

1 Achter, Lea 275257 F 2000/D 24 50 B 01:07,73

1 Achter, Lea 275257 F 2000/D 26 50 F 00:57,60

_

2 Baumeister, Frauke 271733 F 1999/D 10 25 S 00:30,00

2 Baumeister, Frauke 271733 F 1999/D 14 25 B 00:25,70

2 Baumeister, Frauke 271733 F 1999/D 22 50 R 00:59,67

2 Baumeister, Frauke 271733 F 1999/D 24 50 B 00:52,70

2 Baumeister, Frauke 271733 F 1999/D 26 50 F 00:47,82

_

3 Becker, Felina 267516 F 2000/D 10 25 S 00:34,50

3 Becker, Felina 267516 F 2000/D 12 25 R 00:31,56

3 Becker, Felina 267516 F 2000/D 16 25 F 00:27,36

3 Becker, Felina 267516 F 2000/D 24 50 B 01:19,37

3 Becker, Felina 267516 F 2000/D 26 50 F 00:55,05

_

4 Becker, Finn 267517 M 2000/D 13 25 R 00:27,71

4 Becker, Finn 267517 M 2000/D 15 25 B 00:26,82

4 Becker, Finn 267517 M 2000/D 17 25 F 00:24,59

4 Becker, Finn 267517 M 2000/D 25 50 B 01:04,31

4 Becker, Finn 267517 M 2000/D 27 50 F 01:03,56

_

5 Brinkmann, Sarah 196339 F 1997/C 14 25 B 00:26,37

5 Brinkmann, Sarah 196339 F 1997/C 16 25 F 00:18,54

5 Brinkmann, Sarah 196339 F 1997/C 22 50 R 00:58,13

5 Brinkmann, Sarah 196339 F 1997/C 24 50 B 00:56,57

5 Brinkmann, Sarah 196339 F 1997/C 26 50 F 00:43,60

_

6 Brockmann, Lina 284496 F 2000/D 12 25 R 00:30,00

6 Brockmann, Lina 284496 F 2000/D 14 25 B 00:30,00

6 Brockmann, Lina 284496 F 2000/D 16 25 F 00:30,00

6 Brockmann, Lina 284496 F 2000/D 24 50 B 01:00,00

6 Brockmann, Lina 284496 F 2000/D 26 50 F 01:00,00

_

7 Brockmann, Pia 284495 F 2000/D 12 25 R 00:30,00

7 Brockmann, Pia 284495 F 2000/D 14 25 B 00:30,00

7 Brockmann, Pia 284495 F 2000/D 16 25 F 00:30,00

7 Brockmann, Pia 284495 F 2000/D 24 50 B 01:00,00

7 Brockmann, Pia 284495 F 2000/D 26 50 F 01:00,00

_

8 Decker, Marcel 275255 M 1999/D 13 25 R 00:30,00

8 Decker, Marcel 275255 M 1999/D 15 25 B 00:26,50

8 Decker, Marcel 275255 M 1999/D 17 25 F 00:24,30

8 Decker, Marcel 275255 M 1999/D 25 50 B 00:54,22

8 Decker, Marcel 275255 M 1999/D 27 50 F 00:50,58

_

9 Gerdes, Ilka 267510 F 2001/E 14 25 B 00:26,13

9 Gerdes, Ilka 267510 F 2001/E 16 25 F 00:24,37

9 Gerdes, Ilka 267510 F 2001/E 22 50 R 00:54,81

9 Gerdes, Ilka 267510 F 2001/E 24 50 B 00:52,44

9 Gerdes, Ilka 267510 F 2001/E 26 50 F 00:44,34

_

10 Hagemann, Sebastian 267511 M 2000/D 15 25 B 00:23,62

10 Hagemann, Sebastian 267511 M 2000/D 17 25 F 00:23,89

10 Hagemann, Sebastian 267511 M 2000/D 23 50 R 01:08,34

10 Hagemann, Sebastian 267511 M 2000/D 25 50 B 00:54,10

10 Hagemann, Sebastian 267511 M 2000/D 27 50 F 00:51,34

_

11 Helmer, Jonas 251799 M 2000/D 11 25 S 00:30,23

11 Helmer, Jonas 251799 M 2000/D 13 25 R 00:24,23

11 Helmer, Jonas 251799 M 2000/D 21 50 S 01:01,90

11 Helmer, Jonas 251799 M 2000/D 23 50 R 00:52,22

11 Helmer, Jonas 251799 M 2000/D 27 50 F 00:45,28

_

12 Helmer, Lukas 167995 M 1998/C 11 25 S 00:22,13

12 Helmer, Lukas 167995 M 1998/C 21 50 S 00:41,66

12 Helmer, Lukas 167995 M 1998/C 23 50 R 00:45,00

12 Helmer, Lukas 167995 M 1998/C 25 50 B 00:47,20

12 Helmer, Lukas 167995 M 1998/C 27 50 F 00:35,99

_

13 Korste, Annika 284493 F 2001/E 12 25 R 00:37,39

13 Korste, Annika 284493 F 2001/E 14 25 B 00:36,81

13 Korste, Annika 284493 F 2001/E 16 25 F 00:36,67

13 Korste, Annika 284493 F 2001/E 24 50 B 01:15,00

13 Korste, Annika 284493 F 2001/E 26 50 F 01:15,00

_

14 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/C 13 25 R 00:30,32

14 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/C 15 25 B 00:24,35

14 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/C 23 50 R 00:52,04

14 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/C 25 50 B 00:51,58

14 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/C 27 50 F 00:46,97

_

15 Nitsche, Wenzel 267514 M 2000/D 15 25 B 00:26,78

15 Nitsche, Wenzel 267514 M 2000/D 17 25 F 00:25,63

15 Nitsche, Wenzel 267514 M 2000/D 23 50 R 01:00,22

15 Nitsche, Wenzel 267514 M 2000/D 25 50 B 00:57,90

15 Nitsche, Wenzel 267514 M 2000/D 27 50 F 00:51,71

_

16 Peters, Tim 284491 M 2000/D 13 25 R 00:37,50

16 Peters, Tim 284491 M 2000/D 15 25 B 00:34,00

16 Peters, Tim 284491 M 2000/D 17 25 F 00:35,00

16 Peters, Tim 284491 M 2000/D 25 50 B 01:10,23

16 Peters, Tim 284491 M 2000/D 27 50 F 01:10,00

_

17 Rohlf, Maline 267519 F 2000/D 12 25 R 00:27,89

17 Rohlf, Maline 267519 F 2000/D 14 25 B 00:36,08

17 Rohlf, Maline 267519 F 2000/D 16 25 F 00:30,22

17 Rohlf, Maline 267519 F 2000/D 24 50 B 01:04,40

17 Rohlf, Maline 267519 F 2000/D 26 50 F 01:00,20

_

18 Schneider, Nina 271732 F 2000/D 12 25 R 00:25,50

18 Schneider, Nina 271732 F 2000/D 16 25 F 00:23,50

18 Schneider, Nina 271732 F 2000/D 22 50 R 00:52,04

18 Schneider, Nina 271732 F 2000/D 24 50 B 00:56,06

18 Schneider, Nina 271732 F 2000/D 26 50 F 00:47,76

_

19 Schulze Wermeling, Pia 267513 F 2000/D 14 25 B 00:25,32

19 Schulze Wermeling, Pia 267513 F 2000/D 16 25 F 00:25,67

19 Schulze Wermeling, Pia 267513 F 2000/D 22 50 R 01:01,21

19 Schulze Wermeling, Pia 267513 F 2000/D 24 50 B 00:56,03

19 Schulze Wermeling, Pia 267513 F 2000/D 26 50 F 00:55,44

_

20 Weiling, Annie 257256 F 1999/D 12 25 R 00:00,00

20 Weiling, Annie 257256 F 1999/D 14 25 B 00:30,00

20 Weiling, Annie 257256 F 1999/D 16 25 F 00:25,00

20 Weiling, Annie 257256 F 1999/D 24 50 B 01:03,34

20 Weiling, Annie 257256 F 1999/D 26 50 F 00:51,22

_

21 Weißphal, Katja 249103 F 1999/D 10 25 S 00:22,42

21 Weißphal, Katja 249103 F 1999/D 20 50 S 00:48,50

21 Weißphal, Katja 249103 F 1999/D 22 50 R 00:45,82

21 Weißphal, Katja 249103 F 1999/D 24 50 B 00:48,95

21 Weißphal, Katja 249103 F 1999/D 26 50 F 00:38,18

_

22 1. Mannschaft X / 18 4x25 F 01:34,36

_

22 1. Mannschaft X / 19 4x25 F 01:16,96

_

105 Einzelmeldungen

2 Staffelmeldungen