Übersicht der Meldungen
SV Wasserfreunde Dülmen
29. Gerd Aue - Gedächtnisschwimmen am 25.01.2009
Abschnitt 1
25.01.2009 Einlass: 12:00 Beginn: 13:00
Kampfrichtermeldungen
Name Gruppe Von Abs. Bis Abs.
Karau, Bernd 4
1 1
Karau,
Manuela 4 1 1
Nr. Name ID-Nummer M/F
Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Asselmann, Lara 168099 F
1991/Jun. 5 100 R 01:28,17
1 Asselmann, Lara 168099 F
1991/Jun. 9 100 B 01:32,70
1 Asselmann, Lara 168099 F
1991/Jun. 13 100 F 01:14,33
2 Decker, Pascal 156161 M 1993/A
2 100 S 01:24,60
2 Decker, Pascal 156161 M 1993/A
6 100 R 01:11,50
2 Decker, Pascal 156161 M 1993/A
10 100 B 01:18,87
3 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 5
100 R 01:20,58
3 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 13
100 F 01:11,54
4 Helfer, Marco 152690 M 1994/B
6 100 R 01:30,10
4 Helfer, Marco 152690 M 1994/B
10 100 B 01:30,98
4 Helfer, Marco 152690 M 1994/B
14 100 F 01:14,83
5 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E
8 50 R 01:02,80
5 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E
12 50 B 01:04,31
5 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E
16 50 F 00:53,67
6 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D
4 50 S 00:44,26
6 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D
12 50 B 00:50,80
6 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D
16 50 F 00:39,63
7 Hohl, Janik 168118
M 1994/B 6
100 R 01:32,51
7 Hohl, Janik 168118 M
1994/B 10 100 B
01:32,02
7 Hohl, Janik 168118
M 1994/B 14
100 F 01:15,20
8 Hülk, Joel 168105
M 1995/B 6
100 R 01:30,98
8 Hülk, Joel 168105
M 1995/B 10
100 B 01:36,55
8 Hülk, Joel 168105
M 1995/B 14
100 F 01:19,10
9 Hülk, Philipp 167985 M 1993/A
10 100 B 01:28,39
9 Hülk, Philipp 167985 M 1993/A
14 100 F 01:21,25
10 Kreuznacht, Cathrin 167984
F 1994/B 5
100 R 01:25,89
10 Kreuznacht, Cathrin 167984
F 1994/B 9
100 B 01:27,34
10 Kreuznacht, Cathrin 167984
F 1994/B 13
100 F 01:10,46
11 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C
3 50 S 00:51,34
11 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C
11 50 B 00:51,50
11 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C
15 50 F 00:39,14
12 Marx, Alina 196348 F 1997/C
7 50 R 00:42,09
12 Marx, Alina 196348
F 1997/C 11
50 B 00:46,24
12 Marx, Alina 196348
F 1997/C 15
50 F 00:34,39
13 Mensmann, Niklas 251800 M 1999/D
8 50 R 01:04,39
13 Mensmann, Niklas 251800 M 1999/D
12 50 B 00:54,10
13 Mensmann, Niklas 251800 M 1999/D
16 50 F 00:50,28
14 Neumann, Pascal 168114 M
1993/A 6 100 R
01:30,76
14 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A
14 100 F 01:11,97
15 Neumann, Rene 167989 M 1996/C
6 100 R 01:50,64
15 Neumann, Rene 167989 M 1996/C
10 100 B 01:44,78
15 Neumann, Rene 167989 M 1996/C
14 100 F 01:28,71
16 Peters, Neele 168130 F 1994/B
9 100 B 01:31,20
16 Peters, Neele 168130 F 1994/B
13 100 F 01:19,74
17 Peters, Nils 168126 M 1998/D
8 50 R 00:44,69
17 Peters, Nils 168126 M 1998/D
12 50 B 00:47,25
17 Peters, Nils 168126 M 1998/D
16 50 F 00:35,77
18 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C
7 50 R 00:47,44
18 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C
11 50 B 00:50,03
18 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C
15 50 F 00:39,16
19 Ronschkowski, Kristina 148641
F 1992/A 1
100 S 01:26,72
19 Ronschkowski, Kristina 148641
F 1992/A 9
100 B 01:35,11
19 Ronschkowski, Kristina 148641
F 1992/A 13
100 F 01:11,68
20 Unterberg, Jan 178278 M
1991/Jun. 2 100 S 01:16,69
20 Unterberg, Jan 178278 M
1991/Jun. 10 100 B 01:13,54
20 Unterberg, Jan 178278 M
1991/Jun. 14 100 F 01:01,07
21 Weißphal, Katja 249103 F 1999/D
7 50 R 00:54,14
21 Weißphal, Katja 249103 F 1999/D
11 50 B 00:53,32
21 Weißphal, Katja 249103 F 1999/D
15 50 F 00:45,63
22 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A
6 100 R 01:14,13
22 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A
10 100 B 01:21,01
22 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A
14 100 F 01:02,08
23 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 9
100 B 01:37,65
23 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 13
100 F 01:32,90
24 Zehiroglu, Yunus 196358 M 1996/C
10 100 B 01:54,02
24 Zehiroglu, Yunus 196358 M 1996/C
14 100 F 01:38,30
25 van der Woude, Santana 193486
F 1993/A 1
100 S 01:41,16
25 van der Woude, Santana 193486
F 1993/A 9
100 B 01:34,15
25 van der Woude, Santana 193486
F 1993/A 13
100 F 01:13,58
26 1. Mannschaft F
/ 17 4x50 F
02:09,13
27 1. Mannschaft M /
18 4x50 F 01:56,87
28 1. Mannschaft F
/ 19 4x50 F
02:38,32
29 1. Mannschaft M
/ 20 4x50 F
02:59,35
30 1. Mannschaft F
/ 21 4x50 L 02:23,75
31 1. Mannschaft M
/ 22 4x50 L
02:12,48
32 1. Mannschaft F
/ 23 4x50 L
03:05,91
33 1. Mannschaft M
/ 24 4x50 L
03:16,72
69 Einzelmeldungen
8 Staffelmeldungen