Übersicht der Meldungen
SV Wasserfreunde Dülmen
13. Dortmunder Pokalschwimmfest des ATV Dorstfeld
Abschnitt 1 24.10.09 Einlass: 09:00 Beginn: 10:00
WK 1 - 9Abschnitt 2 24.10.09 Beginn: ca 45 Min. nach Abschnitt 1
WK 10 - 19Abschnitt 3 25.10.09 Einlass: 09:00 Beginn: 10:00
WK 20 - 28Abschnitt 4 25.10.09 Beginn: 14:30
WK 29 - 38Kampfrichtermeldungen
Daniel Weber
Lara Asselmann
Mareike Dresemann -nur Samstag nachmittag
Kristina Ronschkowski – nur Sonntagnachnmittag
Nr. Name ID-Nummer M/F Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Achter, Lea 275257 F 2000/E 3 50 R 01:10,03
1 Achter, Lea 275257 F 2000/E 9 50 F 01:00,81
1 Achter, Lea 275257 F 2000/E 23 50 B 01:10,06
2 Babadin, Martin 115254 M 1980/AK25 22 50 R 00:31,77
2 Babadin, Martin 115254 M 1980/AK25 28 50 F 00:27,59
2 Babadin, Martin 115254 M 1980/AK25 36 100 F 01:01,56
3 Decker, Marcel 275255 M 1999/D 4 50 B 00:59,00
3 Decker, Marcel 275255 M 1999/D 22 50 R 01:03,56
3 Decker, Marcel 275255 M 1999/D 28 50 F 00:56,37
4 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 3 50 R 00:36,56
4 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 5 800 F 11:49,80
4 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 21 200 F 02:37,41
4 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 25 100 R 01:20,09
4 Dresemann, Mareike 148643 F 1992/A 29 400 F 05:51,29
5 Gerdes, Ilka 267510 F 2001/E 3 50 R 00:57,32
5 Gerdes, Ilka 267510 F 2001/E 9 50 F 00:44,34
6 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E 4 50 B 00:59,64
6 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E 16 50 S 01:00,00
6 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E 22 50 R 00:52,50
6 Helmer, Jonas 251799 M 2000/E 28 50 F 00:45,28
7 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 4 50 B 00:48,13
7 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 6 100 R 01:39,61
7 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 12 100 L 01:35,76
7 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 16 50 S 00:41,66
7 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 22 50 R 00:45,48
7 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 26 100 B 01:44,87
7 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 28 50 F 00:35,99
7 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 32 100 S 01:41,79
7 Helmer, Lukas 167995 M 1998/D 36 100 F 01:27,69
8 Hohl, Janik 168118 M 1994/B 2 200 F 02:54,77
8 Hohl, Janik 168118 M 1994/B 4 50 B 00:40,12
8 Hohl, Janik 168118 M 1994/B 6 100 R 01:27,03
8 Hohl, Janik 168118 M 1994/B 12 100 L 01:20,29
8 Hohl, Janik 168118 M 1994/B 14 200 B 03:22,26
9 Karau, Stefan 072889 M 1982/AK25 4 50 B 00:33,52
9 Karau, Stefan 072889 M 1982/AK25 12 100 L 01:08,49
9 Karau, Stefan 072889 M 1982/AK25 26 100 B 01:13,77
9 Karau, Stefan 072889 M 1982/AK25 30 200 L 02:32,01
10 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 1 400 L 06:38,32
10 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 7 100 B 01:24,84
10 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 9 50 F 00:30,74
10 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 13 100 S 01:19,90
10 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 17 100 F 01:06,90
10 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 21 200 F 02:33,13
10 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 23 50 B 00:39,44
10 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 31 100 L 01:17,87
10 Kreuznacht, Cathrin 167984 F 1994/B 33 200 B 03:11,30
11 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 5 800 F 14:00,00
11 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 7 100 B 01:52,16
11 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 17 100 F 01:25,41
11 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 21 200 F 03:00,00
11 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 25 100 R 01:48,25
11 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 29 400 F 06:40,00
11 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 31 100 L 01:40,70
11 Maaß, Alissa 219952 F 1998/D 33 200 B 04:00,00
12 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 5 800 F 13:45,00
12 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 7 100 B 01:50,88
12 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 17 100 F 01:24,51
12 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 21 200 F 03:14,80
12 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 25 100 R 01:45,10
12 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 31 100 L 01:37,94
12 Maaß, Johanna 178275 F 1997/C 33 200 B 03:55,95
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 3 50 R 00:37,20
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 7 100 B 01:34,99
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 9 50 F 00:32,94
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 11 200 L 03:22,67
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 17 100 F 01:16,46
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 21 200 F 03:03,16
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 23 50 B 00:44,03
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 25 100 R 01:27,67
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 29 400 F 06:27,16
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 31 100 L 01:26,82
13 Marx, Alina 196348 F 1997/C 33 200 B 03:31,36
14 Mensmann, Niklas 251800 M 1999/D 26 100 B 01:53,00
14 Mensmann, Niklas 251800 M 1999/D 28 50 F 00:43,39
14 Mensmann, Niklas 251800 M 1999/D 36 100 F 01:38,00
15 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 2 200 F 02:44,00
15 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 6 100 R 01:27,23
15 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 10 400 F 05:57,71
15 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 16 50 S 00:36,95
15 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 22 50 R 00:40,02
15 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 24 800 F 12:00,00
15 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 32 100 S 01:15,00
15 Neumann, Pascal 168114 M 1993/A 36 100 F 01:08,90
16 Neumann, Rene 167989 M 1996/C 22 50 R 00:43,49
16 Neumann, Rene 167989 M 1996/C 26 100 B 01:40,23
16 Neumann, Rene 167989 M 1996/C 28 50 F 00:34,84
16 Neumann, Rene 167989 M 1996/C 36 100 F 01:18,87
17 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/D 4 50 B 00:51,58
17 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/D 6 100 R 02:15,06
17 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/D 14 200 B 04:00,00
17 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/D 22 50 R 00:55,56
17 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/D 26 100 B 01:56,62
17 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/D 28 50 F 00:47,16
17 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/D 34 200 R 04:40,00
17 Niklasch, Jannik 249101 M 1998/D 36 100 F 01:56,13
18 Peters, Neele 168130 F 1994/B 3 50 R 00:43,78
18 Peters, Neele 168130 F 1994/B 7 100 B 01:28,04
18 Peters, Neele 168130 F 1994/B 9 50 F 00:32,91
18 Peters, Neele 168130 F 1994/B 17 100 F 01:13,76
18 Peters, Neele 168130 F 1994/B 21 200 F 02:50,13
18 Peters, Neele 168130 F 1994/B 23 50 B 00:41,45
18 Peters, Neele 168130 F 1994/B 33 200 B 03:14,23
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 2 200 F 03:11,28
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 4 50 B 00:42,86
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 6 100 R 01:38,51
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 10 400 F 06:27,28
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 14 200 B 04:00,93
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 16 50 S 00:41,50
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 22 50 R 00:42,29
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 26 100 B 01:39,63
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 28 50 F 00:33,76
19 Peters, Nils 168126 M 1998/D 36 100 F 01:15,56
20 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 3 50 R 00:44,40
20 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 7 100 B 01:43,72
20 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 9 50 F 00:38,19
20 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 17 100 F 01:24,36
20 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 21 200 F 03:21,76
20 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 23 50 B 00:47,86
20 Rohlf, Luisa 196341 F 1997/C 25 100 R 01:38,81
21 Rohlf, Maline 267519 F 2000/E 9 50 F 01:08,61
21 Rohlf, Maline 267519 F 2000/E 23 50 B 01:07,68
22 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 1 400 L 06:21,16
22 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 7 100 B 01:32,49
22 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 11 200 L 02:56,76
22 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 17 100 F 01:09,66
22 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 21 200 F 02:34,76
22 Ronschkowski, Kristina 148641 F 1992/A 27 200 S 03:29,23
23 Schulze Wermeling, Pia 267513 F 2000/E 3 50 R 01:13,90
23 Schulze Wermeling, Pia 267513 F 2000/E 9 50 F 00:55,44
23 Schulze Wermeling, Pia 267513 F 2000/E 23 50 B 00:58,59
24 Sicking, Erik 251801 M 1997/C 4 50 B 00:49,63
24 Sicking, Erik 251801 M 1997/C 14 200 B 03:59,56
24 Sicking, Erik 251801 M 1997/C 26 100 B 01:47,15
24 Sicking, Erik 251801 M 1997/C 28 50 F 00:45,23
24 Sicking, Erik 251801 M 1997/C 36 100 F 01:40,09
25 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 7 100 B 01:44,00
25 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 9 50 F 00:38,89
25 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 17 100 F 01:25,09
25 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 21 200 F 03:12,48
25 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 23 50 B 00:49,07
25 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 25 100 R 01:43,73
25 Sträter, Saskia 219940 F 1997/C 33 200 B 03:49,51
26 Surmann, Carlos 249099 M 1998/D 4 50 B 00:52,80
26 Surmann, Carlos 249099 M 1998/D 6 100 R 02:14,68
26 Surmann, Carlos 249099 M 1998/D 14 200 B 04:00,00
26 Surmann, Carlos 249099 M 1998/D 22 50 R 00:59,79
26 Surmann, Carlos 249099 M 1998/D 26 100 B 01:53,68
26 Surmann, Carlos 249099 M 1998/D 28 50 F 00:47,88
26 Surmann, Carlos 249099 M 1998/D 36 100 F 02:03,80
27 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 2 200 F 02:20,15
27 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 4 50 B 00:37,28
27 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 6 100 R 01:12,84
27 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 10 400 F 05:16,65
27 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 14 200 B 02:55,94
27 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 22 50 R 00:34,37
27 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 26 100 B 01:19,39
27 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 34 200 R 02:39,49
27 Wies, Jan-Philipp 148642 M 1992/A 36 100 F 01:01,47
28 Wünnemann, Lukas 251803 M 1998/D 4 50 B 00:53,89
28 Wünnemann, Lukas 251803 M 1998/D 6 100 R 02:15,00
28 Wünnemann, Lukas 251803 M 1998/D 22 50 R 01:01,85
28 Wünnemann, Lukas 251803 M 1998/D 26 100 B 01:55,39
28 Wünnemann, Lukas 251803 M 1998/D 28 50 F 00:42,23
28 Wünnemann, Lukas 251803 M 1998/D 36 100 F 01:46,05
29 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 7 100 B 01:33,63
29 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 9 50 F 00:36,42
29 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 17 100 F 01:21,59
29 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 23 50 B 00:45,10
29 Wünnemann, Marleen 219944 F 1995/B 33 200 B 03:22,95
30 1. Mannschaft M / 18 4x50 F 01:58,40
31 1. Mannschaft F / 19 4x50 L 02:24,63
31 1. Mannschaft F / 37 4x50 F 02:08,24
32 1. Mannschaft M / 38 4x50 L 02:10,16
170 Einzelmeldungen
4 Staffelmeldungen